第63回呉ポートピアCUP
Updated at 2023/6/18 15:01:00   2023/06/18 @呉ポートピアパーク 広島B.Trial Live Timing
暫定結果が出ました! 主催:niiyama (website)
PDF未発行⇒リザルトPDF版⇒ http://trials.air-nifty.com/hbt/files/result20230618kure63.pdf
※順位数字が未記入の場合は、点数順の並べ替えをしていない途中経過(順不同)です。
※スコアカードの回収は2ラップ終了後ですので、競技開始から2時間程度は更新されません。 合計61人
Total 1Lap 2Lap
                                             
カテゴリ 1 氏名 減点 C 1 2 3 4 5 6 7 8 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 8 2L 2C
S 1 横田 宏太郎 15 12 0 0 0 5 0 3 0 5 13 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7
S 2 山下 虎威 21 8 0 2 0 1 0 5 1 5 14 3 0 0 0 0 1 5 1 0 7 5
S 3 濱野 伊吹 22 9 5 0 0 2 0 5 0 0 12 5 1 0 0 5 0 3 0 1 10 4
S 4 難波 貴彦 33 3 5 0 0 1 1 5 1 1 14 2 5 1 0 1 1 5 5 1 19 1
S 5 内田 遥斗 40 3 5 5 0 5 2 5 1 5 28 1 3 1 0 1 1 5 1 0 12 2
S 6 山下 龍威 41 2 1 1 0 5 3 5 3 2 20 1 1 5 0 1 3 5 5 1 21 1
S 7 石原 拓 53 2 1 3 1 5 5 5 5 2 27 0 5 0 0 5 1 5 5 5 26 2
S 8 内田 湊太 57 1 5 4 5 5 2 5 4 1 31 0 5 5 0 5 1 5 3 2 26 1
S 9 宮下 成美 66 2 5 5 0 5 5 5 4 5 34 1 5 2 0 5 5 5 5 5 32 1
S 10 寺曽 秀明 70 2 5 5 0 5 5 5 5 5 35 1 5 5 0 5 5 5 5 5 35 1
S   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H30 1 西ア 勝也 22 7 0 3 1 5 0 2 1 0 12 3 0 0 1 3 5 1 0 0 10 4
H30 2 安田 大悟 31 3 2 0 0 1 5 3 4 1 16 2 2 0 1 1 1 2 4 4 15 1
H30 3 佐々木 真希 41 2 2 1 0 2 5 2 3 5 20 1 5 0 5 2 2 1 5 1 21 1
H30 4 公文 雅昭 52 0 5 2 2 5 5 5 5 2 31 0 1 2 2 4 5 3 2 2 21 0
H30 5 浅田 敬義 53 1 5 5 1 5 4 3 5 1 29 0 3 1 0 4 5 5 5 1 24 1
H30 6 阿比留 徹 54 0 2 2 2 5 4 2 5 5 27 0 2 1 5 5 3 3 5 3 27 0
H30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 1 塚本 和志 15 10 5 0 0 0 3 1 2 0 11 4 2 0 0 0 2 0 0 0 4 6
H 2 橋本 青空 17 9 1 1 0 0 5 1 0 0 8 4 3 5 0 0 1 0 0 0 9 5
H 3 山下 鎧威 28 2 5 1 1 1 2 5 1 0 16 1 1 1 0 1 2 5 1 1 12 1
H 4 藪木 佑磨 30 5 5 1 2 0 2 2 5 0 17 2 5 2 0 0 3 1 2 0 13 3
H 5 吉光 悠真 46 2 5 1 0 1 5 5 5 3 25 1 2 5 0 1 3 3 4 3 21 1
H 6 寺曽 芹奈 51 1 4 5 1 5 3 5 5 2 30 0 3 5 0 3 2 2 5 1 21 1
H 7 浅田 明希 53 0 2 2 1 5 5 5 5 1 26 0 2 2 1 3 5 5 4 5 27 0
H 8 中岡 海人 54 0 5 1 1 5 5 5 5 1 28 0 2 1 5 5 5 3 4 1 26 0
H 9 村竹 秀斗 59 0 2 2 2 5 5 2 5 5 28 0 5 3 1 5 5 2 5 5 31 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30 1 金行 博文 7 9 0 1 1 1 0 1 0 0 4 4 0 1 0 1 0 0 1 0 3 5
M30 2 坂本 円加 16 7 0 1 0 0 1 2 0 2 6 4 0 1 0 0 1 2 1 5 10 3
M30 3 池田 剛 17 4 0 1 2 3 0 1 1 2 10 2 1 1 0 2 1 1 1 0 7 2
M30 4 吉川 充 26 3 0 1 2 1 2 1 3 0 10 2 2 1 0 1 3 1 5 3 16 1
M30 5 内田 大樹 33 4 0 5 2 1 2 3 4 1 18 1 1 2 0 0 5 5 0 2 15 3
M30 6 横尾 繁樹 35 1 2 2 2 1 1 3 5 4 20 0 2 2 2 0 2 2 2 3 15 1
M30 7 佐々木 洋二郎 44 2 1 3 2 0 5 3 5 3 22 1 0 2 1 1 5 5 5 3 22 1
M30 8 岡田 和也 50 1 5 3 3 1 5 3 1 2 23 0 3 5 4 3 5 5 0 2 27 1
M30 9 近藤 宏樹 57 1 5 2 0 5 5 4 4 1 26 1 3 2 5 2 5 5 4 5 31 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 1 金行 信一 5 11 0 0 0 1 0 1 1 0 3 5 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6
M 2 塚本 真志 14 10 0 0 0 0 0 5 0 1 6 6 0 5 0 1 0 1 1 0 8 4
M 3 島津 健士 37 3 1 2 1 0 5 5 3 0 17 2 2 1 1 5 5 5 1 0 20 1
M 4 小田 和弥 45 0 2 4 1 2 5 3 5 1 23 0 2 3 1 2 5 2 5 2 22 0
M   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B30 1 矢田 淳一 9 9 1 1 1 0 3 0 0 0 6 4 1 0 0 1 0 0 1 0 3 5
B30 2 阿比留 澄枝 10 9 2 1 1 0 2 0 0 0 6 4 2 0 1 1 0 0 0 0 4 5
B30 3 村竹 喜則 12 6 0 2 1 1 1 0 1 2 8 2 0 0 1 1 1 0 1 0 4 4
B30 4 後藤 修二 16 9 1 1 0 0 1 0 0 2 5 4 5 0 1 0 0 0 5 0 11 5
B30 5 中向井 英慶 19 8 5 0 2 2 2 0 0 1 12 3 0 0 5 1 1 0 0 0 7 5
B30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 1 穐丸 虎士郎 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
B 2 井元 優成 5 13 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7
B 3 小田 弥生 12 12 5 0 0 0 0 1 0 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
B 4 金行 瑛ニ 20 10 0 0 3 0 1 0 0 5 9 5 0 0 5 5 1 0 0 0 11 5
B 5 丸山 相良 20 8 1 0 0 5 1 0 0 0 7 5 1 0 5 1 1 0 5 0 13 3
B 6 佐々木 悠利 23 6 1 0 5 1 5 0 1 1 14 2 0 0 1 1 5 0 2 0 9 4
B   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SK 1 中向井 寛人 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7
SK 2 桐山 晃誓 3 15 0 0 0 0 3 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SK 3 木下 智貴 5 13 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 0 2 0 0 2 0 0 0 4 6
SK 4 宮下 日登美 7 14 0 4 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 3 0 0 0 3 7
SK 5 近藤 佑樹 8 14 0 0 0 0 4 0 0 0 4 7 0 0 0 0 4 0 0 0 4 7
SK 6 松田 このは 9 12 1 0 0 0 4 0 0 0 5 6 0 0 2 0 2 0 0 0 4 6
SK 7 近藤 理紗 10 12 1 0 0 0 4 1 0 0 6 5 0 0 0 0 4 0 0 0 4 7
SK 8 浅田 竜良 12 10 0 0 0 2 3 0 0 2 7 5 1 2 0 0 2 0 0 0 5 5
SK 9 坂本 和奏 14 10 5 1 0 0 1 0 0 0 7 5 0 1 0 5 1 0 0 0 7 5
SK 10 宮下 蒼玄 19 10 0 0 0 1 4 0 0 2 7 5 0 0 0 4 4 0 0 4 12 5
SK 11 松田 ゆずは 27 8 4 4 0 1 4 2 0 0 15 3 4 0 0 0 4 0 0 4 12 5
SK 12 阿比留 綺一 27 6 3 1 0 1 4 0 1 0 10 3 4 4 0 0 1 4 0 4 17 3
PB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PB   0 0 0                 0 0                 0 0
PB   0 0 0                 0 0                 0 0
PB   0 0 0                 0 0                 0 0
※順位数字が未記入の場合は点数順の並べ替えをしていない途中経過(順不同) ©広島B.Trial