呉ポーCUP Live 2024/10/27

広島B.Trial - Live Results ★リザルトを↓PDFで発行↓しました★ 表の体裁のみ修正
2024/10/27 21:15 Updated http://trials.air-nifty.com/hbt/files/result20241027kure67.pdf
第67回 呉ポートピアCUP  2024/10/27 呉ポートピアパーク   総エントリー 41名
S    Total     1Lap           2Lap             points count        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 山下 虎威 430 40 30 50 40 40 200 40 50 50 40 50 230 4x50p 0 4 5 1 0 0 0
2 濱野 伊吹 430 50 40 50 40 40 220 50 40 40 40 40 210 3x50p 0 3 7 0 0 0 0
3 難波 貴彦 320 50 40 20 20 30 160 50 40 10 20 40 160 0 2 3 1 3 1 0
4 石原 拓 150 30 20 10 10 0 70 40 10 10 20 0 80 0 0 1 1 2 4 2
5 岩村 昌幸 130 30 20 10 0 0 60 30 30 0 0 10 70 0 0 0 3 1 2 4
6 橋本 青空 50 10 10 0 10 0 30 10 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 5
H30    Total     1Lap           2Lap             points count        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 宮下 成美 380 10 50 40 30 40 170 40 50 50 20 50 210 0 4 3 1 1 1 0
2 公文 雅昭 370 20 30 50 40 40 180 40 20 50 40 40 190 0 2 5 1 2 0 0
3 金行 博文 140 0 10 30 20 10 70 0 10 10 30 20 70 0 0 0 2 2 4 2
H    Total     1Lap           2Lap             points count        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 島津 健士 480 40 50 50 50 50 240 50 50 50 40 50 240 1決41秒 0 8 2 0 0 0 0
2 藪木 佑磨 480 50 40 50 50 50 240 50 50 50 50 40 240 1決53秒 0 8 2 0 0 0 0
3 吉光 悠真 470 50 40 50 50 50 240 50 40 50 50 40 230 0 7 3 0 0 0 0
4 山下 鎧威 460 40 50 50 40 40 220 40 50 50 50 50 240 0 6 4 0 0 0 0
5 橋本 大陸 430 30 10 50 50 50 190 40 50 50 50 50 240 0 7 1 1 0 1 0
6 村上 晴紀 300 10 10 50 40 40 150 20 20 40 40 30 150 0 1 4 1 2 2 0
7 金行 信一 280 10 10 20 30 40 110 10 20 50 40 50 170 0 2 2 1 2 3 0
8 岩村 信幸 250 10 10 40 30 40 130 10 20 20 30 40 120 0 0 3 2 2 3 0
9 中岡 海人 210 0 10 30 40 10 90 20 10 50 20 20 120 0 1 1 1 3 3 1
10 穐丸 虎士郎 130 0 10 0 30 10 50 10 10 10 30 20 80 0 0 0 2 1 5 2
M30    Total     1Lap           2Lap             points count        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 金行 博文 420 20 40 50 50 50 210 20 50 50 50 40 210 0 6 2 0 2 0 0
2 廣末 賢一 410 30 30 40 50 40 190 30 50 50 50 40 220 0 4 3 3 0 0 0
3 佐々木 洋二郎 340 20 40 30 50 40 180 20 40 20 50 30 160 0 2 3 2 3 0 0
4 光山 成哲 330 30 20 50 40 40 180 10 20 40 40 40 150 0 1 5 1 2 1 0
M    Total     1Lap           2Lap             points count        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 金行 信一 490 40 50 50 50 50 240 50 50 50 50 50 250 1決50p 0 9 1 0 0 0 0
2 村上 晴紀 490 40 50 50 50 50 240 50 50 50 50 50 250 1決40p 0 9 1 0 0 0 0
3 岩村 信幸 480 50 50 50 50 50 250 40 50 50 50 40 230 3決51秒 0 8 2 0 0 0 0
4 中岡 海人 480 40 50 50 50 40 230 50 50 50 50 50 250 3決90秒 0 8 2 0 0 0 0
5 穐丸 虎士郎 420 30 50 50 40 40 210 30 40 50 50 40 210 0 4 4 2 0 0 0
B30    Total     1Lap           2Lap             points count        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 村上 稔弥 400 30 50 40 50 10 180 30 40 50 50 50 220 5x50p 0 5 2 2 0 1 0
2 後藤 庸太 400 30 40 30 50 30 180 40 40 40 50 50 220 3x50p 0 3 4 3 0 0 0
3 後藤 修二 390 20 30 50 50 50 200 30 10 50 50 50 190 0 6 0 2 1 1 0
B    Total     1Lap           2Lap             points count        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 山本 大地 490 50 50 50 50 50 250 40 50 50 50 50 240 0 9 1 0 0 0 0
2 寺田 侑生 420 30 40 40 50 50 210 30 40 40 50 50 210 0 4 4 2 0 0 0
3 木下 智貴 370 20 30 40 50 40 180 40 20 40 50 40 190 0 2 5 1 2 0 0
4 佐々木 悠利 350 30 10 30 50 40 160 30 30 30 50 50 190 0 3 1 5 0 1 0
5 中向井 寛人 310 20 30 30 50 20 150 20 30 30 50 30 160 0 2 0 5 3 0 0
6 寺田 圭佑 300 20 10 30 50 30 140 20 30 30 50 30 160 0 2 0 5 2 1 0
7 前新 朝陽 280 20 0 20 50 30 120 30 10 20 50 50 160 0 3 0 2 3 1 1
SK ノーカラー    Total     1Lap           2Lap             points count        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 宮下 蒼玄 490 40 50 50 50 50 240 50 50 50 50 50 250 0 9 1 0 0 0 0
2 山本 光留 480 50 50 50 30 50 230 50 50 50 50 50 250 0 9 0 1 0 0 0
3 末石 滉 470 50 50 20 50 50 220 50 50 50 50 50 250 0 9 0 0 1 0 0
P.Bike (エキシビション)    Total 1Lap 2Lap points count
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niiyama (FB)                             広島B.Trial (FB)
※本大会は最大50ポイント