呉ポーCUP Live Results 2025/04/20

広島B.Trial - Live Results ※全競技結果は確定しました
2025/04/20 15:19 Updated (午前:SK, B, B30, M, M30/午後:H, H30, S)
第68回 呉ポートピアCUP  2025/04/20 呉ポートピアパーク   総エントリー 41名
S    Total     1Lap           2Lap             poi        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 山下 虎威 410 40 40 40 50 50 220 50 0 50 40 50 190   0 5 4 0 0 0 1
2 横田 宏太郎 390 50 30 40 50 30 200 10 40 40 50 50 190   0 4 3 2 0 1 0
3 濱野 伊吹 340 20 30 40 50 20 160 20 40 20 50 50 180   0 3 2 1 4 0 0
4 難波 貴彦 270 30 20 20 40 20 130 0 30 40 30 40 140   0 0 3 3 3 0 1
5 山下 龍威 160 20 20 10 10 20 80 20 20 10 10 20 80   0 0 0 0 6 4 0
H30    Total     1Lap           2Lap             poi        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 寺曽 秀明 440 40 50 40 30 40 200 50 50 40 50 50 240   0 5 4 1 0 0 0
2 穐丸 健一 390 40 50 30 30 50 200 40 50 20 40 40 190   0 3 4 2 1 0 0
3 公文 雅昭 380 30 50 40 30 50 200 40 20 40 50 30 180   0 3 3 3 1 0 0
4 安田 大悟 290 30 20 30 20 40 140 30 30 20 20 50 150   0 1 1 4 4 0 0
5 池田 剛 220 10 20 10 20 20 80 30 40 20 20 30 140   0 0 1 2 5 2 0
6 佐々木 真希生 200 10 10 20 20 30 90 30 30 20 20 10 110   0 0 0 3 4 3 0
H    Total     1Lap           2Lap             poi        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 橋本 大陸 470 50 40 50 40 50 230 50 50 50 40 50 240   0 7 3 0 0 0 0
2 吉光 悠真 460 50 50 50 40 50 240 50 50 30 40 50 220   0 7 2 1 0 0 0
3 山下 鎧威 450 50 50 50 40 50 240 50 50 50 30 30 210 7x50p 0 7 1 2 0 0 0
4 藪木 佑磨 450 40 50 40 40 40 210 50 50 50 40 50 240 5x50p 0 5 5 0 0 0 0
5 島津 健士 350 30 30 20 40 50 170 40 50 20 20 50 180 3x50p 0 3 2 2 3 0 0
6 金行 信一 350 50 40 40 20 40 190 50 40 30 20 20 160 2x50p 0 2 4 1 3 0 0
7 穐丸 虎士郎 220 20 0 20 20 10 70 40 20 30 10 50 150   0 1 1 1 4 2 1
8 小田 和弥 210 10 20 10 10 40 90 30 20 20 20 30 120   0 0 1 2 4 3 0
9 中平 泰棋 180 0 30 10 10 0 50 20 20 30 20 40 130   0 0 1 2 3 2 2
M30    Total     1Lap           2Lap             poi        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 金行 博文 460 50 40 50 30 50 220 50 50 50 40 50 240   0 7 2 1 0 0 0
2 廣末 賢一 270 30 20 40 20 30 140 30 20 30 20 30 130   0 0 1 5 4 0 0
3 廣部 哲也 200 0 20 10 20 30 80 0 40 20 20 40 120   0 0 2 1 4 1 2
M    Total     1Lap           2Lap             poi        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 穐丸 虎士郎 490 40 50 50 50 50 240 50 50 50 50 50 250   0 9 1 0 0 0 0
(辞退) 小田 和弥 480 50 50 50 40 40 230 50 50 50 50 50 250   0 8 2 0 0 0 0
2 中平 泰棋 420 40 50 30 20 50 190 50 40 50 40 50 230   0 5 3 1 1 0 0
3 小田 弥生 310 10 30 40 20 50 150 20 40 30 20 50 160   0 2 2 2 3 1 0
4 山本 大地 300 20 20 30 20 50 140 20 40 30 20 50 160   0 2 1 2 5 0 0
B30    Total     1Lap           2Lap             poi        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 後藤 修二 450 40 40 40 50 50 220 40 50 40 50 50 230   0 5 5 0 0 0 0
2 後藤 庸太 430 50 40 30 50 30 200 40 50 40 50 50 230   0 5 3 2 0 0 0
B    Total     1Lap           2Lap             poi        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 寺田 侑生 480 50 50 50 50 40 240 50 40 50 50 50 240   0 8 2 0 0 0 0
2 佐々木 悠利 420 40 30 50 50 40 210 50 40 40 50 30 210   0 4 4 2 0 0 0
3 前新 朝陽 400 50 30 40 50 30 200 40 50 20 50 40 200   0 4 3 2 1 0 0
4 木下 智貴 380 50 30 30 40 40 190 50 40 30 40 30 190   0 2 4 4 0 0 0
5 金行 瑛二 360 30 20 50 50 30 180 40 20 40 30 50 180   0 3 2 3 2 0 0
6 寺田 圭佑 330 40 30 40 30 10 150 40 30 40 40 30 180   0 0 5 4 0 1 0
7 栗本 聖也 300 30 40 20 30 30 150 30 40 10 40 30 150   0 0 3 5 1 1 0
8 山本 光留 70 0 10 0 0 10 20 10 20 0 10 10 50   0 0 0 0 1 5 4
SK ノーカラー    Total     1Lap           2Lap             poi        
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
1 宮下 蒼玄 450 50 50 50 50 40 240 50 50 50 50 10 210   0 8 1 0 0 1 0
2 末石 滉 400 50 30 50 50 50 230 50 30 40 40 10 170   0 5 2 2 0 1 0
3 廣末 悠親 150 40 10 0 0 10 60 20 0 20 40 10 90   0 0 2 0 2 3 3
P.Bike (エキシビション)    Total 1Lap 2Lap poi
順位 氏 名 Points 1 2 3 4 5 L1 1 2 3 4 5 L2 備考 60 50 40 30 20 10 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niiyama (FB)                             広島B.Trial (FB)
※本大会は最大50ポイント