[HBT] Bike Trial 広島通信局
大 会 リ ザ ル ト
一覧へ戻る HOME

 2001/07/15 『第4回呉ポートピアCUP』
5 Section×3 Lap ( 午前のMクラスまで2時間3Lap,午後のHクラス以上は猛暑のため2Lapに変更 )
於:広島県呉市天応『呉ポートピアパーク』
スーパー 1ラップ 2ラップ
氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位
前中 誠 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 1 14:12
宮岡 啓太 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5 0 4 5 0 8 6 2 14:08
渡辺クラッシャー 0 0 5 3 5 2 13 5 1 5 3 5 0 19 0 2 32 3 14:15
新山 耕司 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
ハード 1ラップ 2ラップ
氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位
西崎 勝也 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 4 1 0 8 2 1 14:21
大川内 昌 0 5 3 0 0 3 8 1 1 0 0 1 2 3 0 5 11 2 14:23
藤本 浩 1 2 1 0 2 1 6 1 5 5 1 0 1 12 0 2 18 3 14:25
宮下 成美 3 5 5 1 5 0 19 5 5 0 5 5 1 20 0 1 39 4 14:29
迫田 迅 5 5 5 5 5 0 25 5 5 5 5 5 0 25 0 0 50 5 14:15
ミディアム30 1ラップ 2ラップ 3ラップ
氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位
堀江 栄孝 5 0 0 2 1 2 8 5 0 1 5 0 2 11 0 0 3 0 0 4 3 0 8 22 1 11:54
佐藤 奉彦 5 0 5 1 5 1 16 5 0 0 0 2 3 7 5 0 0 1 0 3 6 0 7 29 2 11:49
垣内 実 3 1 2 0 5 1 11 5 3 2 0 1 1 11 5 2 0 0 0 3 7 0 5 29 3 11:55
神谷 茂雄 3 0 5 1 1 1 10 5 2 5 0 1 1 13 3 5 5 0 1 1 14 0 3 37 4 11:56
増田 宏己 5 2 3 1 5 0 16 3 2 3 0 1 1 9 5 1 5 0 1 1 12 1 2 38 5 12:00
西村 理 3 5 5 0 1 1 14 5 5 5 0 1 1 16 3 5 5 0 1 1 14 0 3 44 6 11:51
藤本 幸一 5 5 5 0 3 1 18 5 2 5 1 1 0 14 3 3 5 0 1 1 12 0 2 44 7 11:56
鮎沢 潤 1 5 5 2 1 0 14 5 5 3 0 2 1 15 5 0 3 2 0 2 10 6 3 45 8 12:05
崎本 万古刀 5 2 5 0 5 1 17 5 3 5 2 5 0 20 3 5 5 0 1 1 14 0 2 51 9 11:53
本山 尚生 5 5 5 1 3 0 19 5 5 5 0 1 1 16 5 0 5 0 5 2 15 5 3 55 10 12:04
松本 繁 5 5 5 3 3 0 21 5 5 5 1 5 0 21 5 3 3 1 3 0 15 0 0 57 11 11:55
山村 伸也 5 5 5 2 5 0 22 5 5 5 0 5 1 20 5 5 5 2 3 0 20 0 1 62 12 11:58
河野 光哉 5 5 5 2 5 0 22 5 5 5 1 2 0 18 5 5 5 5 5 0 25 1 0 66 13 12:00
藤井 克幸 5 5 5 2 5 0 22 5 3 5 5 2 0 20 5 5 3 3 5 0 21 4 0 67 14 12:03
村岡 裕彦 5 5 5 5 5 0 25 5 5 5 5 5 0 25 5 3 5 5 3 0 21 3 0 74 15 12:02
ミディアム 1ラップ 2ラップ 3ラップ
氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位
坂本 克利 1 1 0 0 2 2 4 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5 0 0 11 5 1 11:51
豊田 英治 5 0 0 1 3 2 9 5 0 1 0 1 2 7 2 1 0 0 3 2 6 2 6 24 2 12:02
砂田 和成 1 5 1 5 5 0 17 5 5 5 0 1 1 16 5 1 2 1 2 0 11 0 1 44 3 11:41
神谷 尭明 5 5 5 3 5 0 23 3 3 3 1 2 0 12 3 5 5 5 2 0 20 0 0 55 4 11:58
福山 圭 5 5 5 5 1 0 21 5 5 3 5 5 0 23 1 3 5 1 5 0 15 5 0 64 5 12:04
ビギナー30 1ラップ 2ラップ 3ラップ
氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位
佐藤 義美 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5 0 0 13 2 1 11:40
浜本 三矢 1 0 2 0 0 3 3 2 2 0 0 0 3 4 0 0 1 0 0 4 1 0 10 8 2 11:26
植田 浩之 5 1 5 1 1 0 13 0 0 5 1 1 2 7 0 3 3 0 0 3 6 0 5 26 3 11:47
ビギナー 1ラップ 2ラップ 3ラップ
氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位
河野 達成 1 0 2 0 0 3 3 1 0 1 0 1 2 3 1 2 1 0 0 2 4 0 7 10 1 11:59
新山 ふみあき 1 0 3 0 0 3 4 1 2 0 0 0 3 3 0 3 1 0 0 3 4 0 9 11 2 11:37
平本 哲也 1 0 3 1 0 2 5 1 1 3 0 0 2 5 2 5 2 0 1 1 10 0 5 20 3 11:46
高橋 俊樹 2 3 1 3 2 0 11 1 0 5 0 0 3 6 0 0 5 0 0 4 5 0 7 22 4 11:18
豊田 あさひ 0 2 5 2 5 1 14 0 0 5 0 5 3 10 1 1 2 0 5 1 9 0 5 33 5 11:48
藤本 隆志 1 2 5 2 2 0 12 0 3 0 5 5 2 13 1 2 0 1 5 1 9 0 3 34 6 11:28
平本 絵理佳 3 2 5 5 5 0 20 0 0 3 5 5 2 13 1 0 3 0 1 2 5 0 4 38 7 11:39
スーパーキッズ 1ラップ 2ラップ 3ラップ
氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位
藤井 恵祐 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 4 1 0 13 2 1 11:10
崎本 忠 0 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 4 1 0 12 3 2 11:37
迫田 汰生 0 0 2 0 0 4 2 1 0 1 5 0 2 7 1 1 0 0 0 3 2 0 9 11 3 11:52
西村 悠人 5 0 1 0 0 3 6 2 1 5 0 0 2 8 5 0 3 0 3 2 11 5 7 30 4 12:04