[HBT] Bike Trial 広島通信局
大 会 リ ザ ル ト
一覧へ戻る HOME

 2002/06/16 『2002.全日本選手権第3戦 鳥取大会』
8 Section×2 Lap  持ち時間4h30'(+30')  Start 10:00
於:鳥取県気高郡鹿野町『ヒロスポーツTRパーク』
エリート(20"最上位) 1ラップ 2ラップ
順位 No 氏名 マシン 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC 総減点 タイム
1 2 水谷 好宏 MONTY 3 1 0 3 0 0 1 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 11 9 13:20
2 5 長屋 佳政 MONTY 5 5 5 0 5 0 1 5 2 26 1 0 0 1 0 0 0 1 5 3 7 29 13:09
3 1 寺井 一希 MONTY 3 0 2 5 1 0 0 3 3 14 3 0 5 5 2 0 1 1 2 17 5 31 13:53
4 7 前田 頼孝 MONTY 5 0 2 2 5 2 0 5 2 21 5 0 0 2 1 2 0 2 3 12 5 33 13:17
5 3 宮岡 啓太 ECHO 5 1 3 5 0 1 0 5 2 20 5 0 0 0 5 1 5 1 3 17 5 37 12:56
6 8 梶谷 隆太 MONTY 5 2 2 5 5 1 1 3 0 24 5 0 5 5 2 0 1 5 2 23 2 47 13:33
7 16 飛里 充思 TIG 5 5 3 5 5 0 1 5 1 29 5 1 1 5 2 3 0 2 1 19 2 48 13:56
8 15 高木 祐貴 NAKAGAWA 5 1 5 5 2 1 2 5 0 26 5 0 3 5 3 1 2 5 1 24 1 50 13:53
9 17 宮地 史也 MIYACHI 5 2 5 10 3 5 5 5 0 40 5 2 3 5 3 3 2 5 0 28 0 68 13:15
ジュニア・セニア(20") 1ラップ 2ラップ
順位 No 氏名 マシン 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC 総減点 タイム
1 28 山本 雅也 MONTY 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15 1 13:10
2 23 村田 力 BRISA 3 0 0 0 1 0 0 2 5 6 5 1 0 5 0 0 1 2 3 14 8 20 13:06
3 27 梅村 文真 MONTY 5 2 3 5 2 1 1 2 0 21 1 0 0 0 0 1 0 3 5 5 5 26 13:12
4 25 三島 成人 TIG 5 1 2 1 5 2 1 3 0 20 5 0 2 1 2 0 1 5 2 16 2 36 12:56
5 22 中原 浩 TITANIA 3 0 5 5 3 3 0 5 2 24 2 1 1 1 3 3 0 3 1 14 3 38 13:20
6 24 瀧口 慎也 ECHO 0 0 2 5 2 5 5 2 2 21 5 3 2 5 5 2 0 0 2 22 4 43 14:02
7 26 前田 学 MONTY 5 5 5 5 5 3 5 5 0 38 5 3 5 3 5 5 5 5 0 36 0 74 13:02
ベンジャミン(20") 11〜14歳 1ラップ 2ラップ
順位 No 氏名 マシン 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC 総減点 タイム
1 41 柴田 泰嵩 MEGAMO 1 1 1 0 0 0 0 0 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 6 2 11 5 13:36
2 34 三野 明飛夢 MONTY 0 5 0 0 0 0 0 0 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 6 2 13 7 12:18
3 37 井上 直弥 MONTY 1 1 1 0 2 0 0 0 4 5 1 0 1 0 1 0 1 0 4 4 8 9 13:27
4 30 山口 拓巳 MONTY 2 0 1 0 0 0 0 5 5 8 1 0 0 0 1 0 0 0 6 2 11 10 12:30
5 32 樺沢 工 MONTY 3 0 0 0 0 0 5 0 6 8 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2 13 10 13:14
6 40 佐々木 卓巳 NAKAGAWA 5 1 2 0 1 1 1 0 2 11 1 1 0 1 1 0 1 1 2 6 4 17 13:39
7 39 横関 優 TITANIA 5 0 1 0 2 0 1 0 4 9 2 2 0 0 1 1 5 0 3 11 7 20 13:17
8 29 井上 翔子 MONTY 5 1 1 0 5 1 3 0 2 16 3 5 3 0 2 1 5 5 1 24 3 40 13:57
9 31 宮下 成美 MONTY 3 3 5 1 5 1 0 5 1 23 5 1 5 1 1 1 2 5 0 21 1 44 13:28
10 33 大西 賢 MONTY 5 3 5 1 3 3 5 3 0 28 5 3 1 1 5 2 2 0 1 19 1 47 13:31
11 35 竹内 康剛 MONTY 3 5 5 1 5 3 5 1 0 28 5 5 1 0 5 3 3 0 2 22 2 50 13:16
12 36 柴田 晃希 SENKA 5 5 5 2 5 5 5 5 0 37 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40 0 77 13:08
プッシン(20") 10歳以下 1ラップ 2ラップ
順位 No 氏名 マシン 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC 総減点 タイム
1 43 藤巻 耕太 MONTY 0 1 1 0 0 1 0 0 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 12 4 12:00
2 42 夏井 海知嘉 MONTY 0 0 0 0 5 0 2 0 6 7 0 0 1 0 0 0 1 0 6 2 12 9 12:40
3 47 藤尾 慎吾 CERVEZA 0 0 1 0 2 1 0 0 5 4 0 1 0 0 3 1 0 0 5 5 10 9 12:56
4 44 鈴木 孝志郎 MONTY 0 1 2 0 2 1 1 0 3 7 0 1 5 0 3 0 1 0 4 10 7 17 12:48
5 45 神谷 尭明 MONTY 0 1 5 0 5 1 1 0 3 13 2 1 5 0 1 5 1 0 2 15 5 28 12:58
6 46 豊田 陸 SENKA 3 5 5 2 5 5 5 2 0 32 3 3 5 3 3 5 5 5 0 32 0 64 12:50
マスター(26"最上位) 1ラップ 2ラップ
順位 No 氏名 マシン 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC 総減点 タイム
1 2 長谷中 勇 TREK 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 14 2 13:16
2 1 有薗 啓剛 CANNONDALE 0 0 0 5 1 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 14 6 13:13
3 3 小塩 公則 ELLSWORTH 1 0 0 0 0 1 0 3 5 5 0 1 0 0 1 1 1 0 4 4 9 9 13:01
4 49 前中 誠 ARAYA 1 0 0 1 2 0 0 1 4 5 2 0 0 1 2 0 2 2 3 9 7 14 12:59
5 10 柏丸 一慶 KATAYAMA 5 0 2 1 1 2 0 0 3 11 2 0 0 1 0 1 0 0 5 4 8 15 13:18
6 13 久米田 浩明 ECHO 5 5 3 5 2 3 2 5 0 30 2 3 3 0 0 3 0 3 3 14 3 44 13:31
エキスパート(26") 1ラップ 2ラップ
順位 No 氏名 マシン 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC 総減点 タイム
1 54 太田 洋二 MONTY 1 0 5 0 1 0 1 0 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2 11 10 12:57
2 55 塩屋 力生 GIANT 3 1 2 0 1 0 0 0 4 7 1 1 1 0 0 0 1 0 4 4 8 11 12:59
3 50 三輪 重敏 KATAYAMA 3 1 5 0 5 1 2 5 1 22 3 1 3 2 1 1 0 1 1 12 2 34 13:49
4 52 福留 良太 CRECENT 3 3 5 1 3 5 0 1 1 21 1 2 3 0 2 5 2 0 2 15 3 36 13:40
5 51 外山 能久 GIANT 5 3 3 2 3 3 5 1 0 25 3 2 1 0 2 3 5 1 1 17 1 42 14:10
ビギナー(26") 1ラップ 2ラップ
順位 No 氏名 マシン 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC 総減点 タイム
1 59 加藤 旭彦 VIGORE 0 0 1 0 0 1 0 0 6 2 0 0 1 1 0 1 0 0 5 3 11 5 13:05
2 58 鈴木 和宏 0 0 3 0 3 1 5 1 3 13 0 0 5 0 2 2 2 0 4 11 7 24 12:47
3 56 鈴木 彰 0 5 5 0 2 2 0 3 3 17 0 1 5 0 2 0 1 0 4 9 7 26 13:30
4 57 吉野 茂 KATAYAMA 3 5 5 1 5 5 3 0 1 27 0 2 5 2 5 3 3 0 2 20 3 47 13:30
●表彰式の写真をリザルトにリンクしました。各写真をクリックすると別窓にやや大きな写真が表示されます。
※ベンジャミン及びプッシンは今年の12/31時点での年齢によるものです。
 (2002年度であれば、ベンジャミン:1988〜1991年生まれ / プッシン:1992年以降生まれ)

 なお世界選手権では9〜10歳:プッシン/11〜12歳:ベンジャミン/13〜14歳:ミニメット/15〜16歳:カデットとなります。
※マシン名については手違いにより誤記がある可能性があります。ビデオで再チェックを行い私の分かる範囲で訂正を加えましたが、誤記が残っていましたらメールあるいは掲示板にて御指摘くださるようお願いいたします。