[HBT] Bike Trial 広島通信局
大 会 リ ザ ル ト
一覧へ戻る HOME

 2003/07/20 『第10回呉ポートピアCUP』
5 Section×2 Lap 2時間 ( 午前:Mクラス以下/午後:Hクラス以上 )
於:広島県呉市天応『呉ポートピアパーク』

ギャラリー(大会リポート)  表彰式  午前の部(SK〜M)  午後の部(H〜S)  その他 

  スーパー 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位 Time
1 宮岡 啓太 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 0 1 4 1   8 6 1 1:24
2 前中 誠 0 1 0 1 0 3 2 5 0 0 1 0 3 6   6 8 2 1:25
3 瀧口 慎也 0 0 0 3 2 3 5 2 0 0 1 0 3 3   6 8 3 1:49
4 久米田 浩明 5 1 0 5 5 1 16 1 0 1 0 5 2 7   3 23 4 1:29
5 鈴木 正広 1 5 5 0 5 1 16 0 5 1 5 3 1 14   2 30 5 1:51
6 西崎 勝也 5 5 0 0 5 2 15 5 5 0 1 5 1 16   3 31 6 1:43
7 佐々木 卓巳 5 2 5 5 5 0 22 0 1 5 3 5 1 14   1 36 7 1:33
8 大川内 昌 5 5 0 5 5 1 20 5 0 5 5 5 1 20   2 40 8 1:46
9 宮下 成美 2 3 1 5 5 0 16 5 5 5 5 5 0 25   0 41 9 1:23
10 仁井内 英範 5 5 2 5 5 0 22 5 5 1 3 5 0 19   0 41 10 1:52
  ハード 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位 Time
1 松山 直樹 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 4 1   8 2 1 1:08
2 並川 忠久 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 4 1   7 3 2 1:53
3 大田 次郎 1 2 0 0 0 3 3 0 0 1 0 5 3 6   6 9 3 1:48
4 宮浦 真吾 1 0 1 0 0 3 2 5 1 0 0 1 2 7   5 9 4 1:36
5 田中 篤志 1 1 2 3 2 0 9 1 0 0 0 1 3 2   3 11 5 1:39
6 秋丸 健一 3 2 1 0 3 1 9 1 2 0 0 0 3 3   4 12 6 1:17
7 石丸 英生 5 0 0 1 0 3 6 1 1 2 0 2 1 6   4 12 7 1:41
8 堀江 栄孝 1 5 5 2 1 0 14 1 1 2 0 2 1 6   1 20 8 1:26
9 橋本 翔太 2 2 1 0 5 1 10 5 2 1 0 5 1 13   2 23 9 1:44
10 千葉 茂樹 5 2 2 0 3 1 12 3 3 1 1 5 0 13   1 25 10 1:41
11 石原 拓 5 1 5 2 5 0 18 5 1 1 1 1 0 9   0 27 11 1:41
12 松本 繁 5 1 1 5 5 0 17 5 5 1 0 0 2 11   2 28 12 1:43
13 白崎 佑将 5 3 5 3 5 0 21 5 5 2 0 3 1 15   1 36 13 1:40
14 西村 理 5 5 3 1 5 0 19 5 5 2 0 5 1 17   1 36 14 1:50
15 芳崎 忠則 5 5 5 2 3 0 20 5 2 3 5 5 0 20   0 40 15 1:39
16 福山 圭 5 5 5 5 5 0 25 5 5 3 1 5 0 19   0 44 16 1:39
17 中村 哲 5 5 3 2 5 0 20 5 5 5 5 5 0 25 50 0 95 17  
  ミディアム30 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位 Time
1 山本 達也 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 4 1 3 8 5 1 2:06
2 増田 宏己 1 3 0 0 0 3 4 0 3 0 2 0 3 5   6 9 2 1:44
3 高山 嘉之 1 5 0 1 0 2 7 0 0 0 1 1 3 2   5 9 3 1:48
4 亀田 正人 0 3 0 0 0 4 3 1 1 5 0 0 2 7   6 10 4 1:57
5 太田 孝樹 2 5 0 0 0 3 7 0 3 0 0 1 3 4   6 11 5 1:33
6 橋本 善光 2 2 0 2 2 1 8 2 3 0 2 0 2 7   3 15 6 1:50
7 森野 裕智 0 5 0 1 1 2 7 1 5 1 0 1 1 8   3 15 7 1:52
8 中山 史和 1 5 2 1 0 1 9 2 5 0 0 1 2 8   3 17 8 1:48
9 村岡 裕彦 5 5 0 1 1 1 12 1 5 0 0 1 2 7   3 19 9 1:58
10 藤本 幸一 3 3 2 1 1 0 10 2 3 0 2 2 1 9   1 19 10 1:47
11 松本 裕介 0 5 5 2 0 2 12 1 5 0 2 1 1 9   3 21 11 1:40
12 山下 孝司 1 5 0 0 3 2 9 5 5 5 1 0 1 16   3 25 12 1:38
13 崎本 万古刀 5 5 2 1 2 0 15 2 5 0 3 2 1 12   1 27 13 1:39
14 廣部 哲也 5 5 2 0 2 1 14 5 5 1 2 3 0 16   1 30 14 1:52
15 末本 正彦 5 5 1 3 2 0 16 2 5 2 5 1 0 15   0 31 15 1:59
16 滑 武史 3 5 1 5 3 0 17 5 5 3 2 2 0 17   0 34 16 1:54
17 本山 尚生 0 2 1 0 0 3 3 5 5 5 5 5 0 25 50 3 78 17  
  ミディアム 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位 Time
1 石原 拓 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 4 1   8 2 1 1:41
2 日下部 真平 3 3 2 3 2 0 13 5 2 0 0 3 2 10 2 2 25 2 2:03
3 津田 昌也 5 5 2 5 5 0 22 3 5 2 3 2 0 15 2 0 39 3 2:04
4 森本 浩平 5 5 2 3 5 0 20 5 5 5 5 5 0 25 2 0 47 4 2:03
5 菊間 慎司 3 5 5 5 5 0 23 5 5 3 3 5 0 21 3 0 47 5 2:05
6 上田 顕実 5 5 5 5 3 0 23 2 5 5 5 5 0 22 3 0 48 6 2:06
7 星川 卓也 5 5 5 5 5 0 25 3 5 3 5 5 0 21 3 0 49 7 2:05
8 小松 龍一 5 5 5 5 5 0 25 5 5 5 5 5 0 25   0 50 8 1:57
  ビギナー30 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位 Time
1 山本 敏生 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 3 4 3   8 4 1 1:55
2 大島 一成 1 5 0 0 5 2 11 1 0 0 0 5 3 6   5 17 2 1:27
3 田中 裕子 0 3 0 5 5 2 13 2 1 0 0 3 2 6   4 19 3 2:00
4 田中 晃 5 0 0 1 5 2 11 5 1 0 1 2 1 9   3 20 4 1:57
5 岩沖 昌和 5 3 2 0 5 1 15 5 3 0 0 5 2 13   3 28 5 1:55
  ビギナー 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位 Time
1 炭本 米雄 0 0 0 0 2 4 2 2 0 0 0 1 3 3   7 5 1 1:50
2 藤本 隆志 0 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0 3 4 3   8 6 2 1:26
3 上野 悠 0 0 0 0 5 4 5 0 1 0 0 0 4 1   8 6 3 1:50
4 河野 達成 0 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0 3 4 3   8 6 4 1:55
5 佐藤 裕太 0 0 0 0 2 4 2 1 0 0 0 3 3 4   7 6 5 1:45
6 福田 了大朗 2 0 1 0 2 2 5 0 0 0 0 2 4 2 1 6 8 6 2:01
7 風呂本 涼平 0 3 0 0 5 3 8 0 1 0 0 2 3 3   6 11 7 1:55
8 西村 悠人 3 1 0 0 3 2 7 3 2 0 0 3 2 8   4 15 8 1:49
9 迫田 汰生 5 0 0 0 5 3 10 0 1 0 0 5 3 6   6 16 9 1:43
10 成相 修一 5 1 2 1 3 0 12 0 1 0 0 5 3 6 1 3 19 10 2:01
11 丸岡 弘侑 5 1 0 0 5 2 11 5 5 0 0 5 2 15   4 26 11 1:37
  スーパーキッズ 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 P AC 総減点 順位 Time
1 山下 聖奈 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0   10 0 1 1:36
2 橋本 茂樹 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0   10 0 2 1:42
3 大空 由委 0 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 5 0   8 2 3 1:47
4 松本 拓人 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 3 0 3 4   7 5 4 1:45
5 鎌田 悠輔 0 5 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 5 0   8 6 5 1:20
6 森野 凛一 0 0 5 1 0 3 6 2 1 0 0 0 3 3   6 9 6 1:49
7 西村 優希 5 3 0 0 0 3 8 5 1 0 0 0 3 6   6 14 7 1:53
8 大原 聡一郎 5 0 2 5 0 2 12 1 0 0 5 0 3 6   5 18 8 1:41
9 山下 宗眞 5 5 0 0 0 3 10 5 3 0 2 0 2 10   5 20 9 1:38
10 風呂本 佳奈 5 5 0 0 0 3 10 5 5 0 2 0 2 12   5 22 10 1:36
11 大空 丈依 5 2 0 5 0 2 12 5 3 0 5 0 2 13 1 4 26 11 2:01