[HBT] Bike Trial 広島通信局
大 会 リ ザ ル ト
一覧へ戻る HOME

 2003/09/14 『2003全日本選手権バイクトライアル第3戦 中国大会』
8 Section×2 Lap 4時間30分(+60分)  Start 10:00
於:鳥取県気高郡鹿野町『ヒロスポーツ・トライアルパーク』

リザルト表の表示が重いかもしれませんがご容赦を・・・

※下記リザルト表内の写真をクリックすると別窓に拡大されます

エリート 1ラップ 2ラップ  
順位 No 氏名 マシン 出身地 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC ペナ Total Time 順位
1 E02 寺井 一希 MONTY 埼玉県 0 0 0 5 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15   5 14:12 1
2 E01 水谷 好宏 MONTY 滋賀県 1 0 0 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2 13   8 14:16 2
3 E08 石黒 将士 MONTY 愛知県 2 5 0 5 0 0 1 0 4 13 5 0 0 0 0 0 0 0 7 5 11   18 14:13 3
4 E10 飛里 充思 TIG 岐阜県 5 3 0 5 3 0 0 0 4 16 3 5 0 5 2 5 0 0 3 20 7   36 14:25 4
6 E16 山本 雅也 MONTY 鳥取県 2 3 5 5 3 5 0 0 2 23 2 3 5 5 3 2 0 1 1 21 3   44 14:20 5
7 E17 古川 直輝 ECHO 岐阜県 5 5 1 5 5 5 1 0 1 27 5 2 5 5 5 3 0 0 2 25 3   52 14:18 6
8 E06 梶谷 隆太 MONTY 岐阜県 5 5 5 5 5 5 1 1 0 32 5 2 0 5 5 5 1 5 1 28 1   60 14:27 7
9 E11 萩原 卓也 MONTY 群馬県 5 2 5 5 5 5 2 0 1 29 5 3 5 5 5 5 0 5 1 33 2   62 14:23 8
J.セニア 1ラップ 2ラップ  
順位 No 氏名 マシン 出身地 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC ペナ Total Time 順位
1 22 梅村 文真 MONTY 愛知県 5 5 0 0 3 2 2 0 3 17 2 2 0 0 5 2 0 1 3 12 6 2 31 14:38 1
2 24 樺沢 工 ECHO 群馬県 5 5 3 5 5 3 5 1 0 32 3 5 5 5 5 3 2 1 0 29 0   61 14:11 2
3 21 久米田 浩明 ECHO 福岡県 5 5 5 5 5 3 2 2 0 32 5 5 5 2 5 5 5 2 0 34 0 1 67 14:30 3
4 70 山口 拓巳 MONTY 神奈川県 2 5 5 5 5 5 5 5 0 37 0 5 5 5 5 3 5 5 1 33 1   70 14:26 4
5 28 三島 成人 TIG 岐阜県 5 3 5 5 5 5 5 5 0 38 3 5 5 5 5 3 0 5 1 31 1 2 71 14:36 5
6 23 大澤 真 MONTY 静岡県 3 5 5 5 5 5 5 5 0 38 2 5 3 3 5 5 5 5 0 33 0   71 14:01 6
7 27 大川内 昌 ECHO 福岡県 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40 0   80 14:29 7
8 25 西崎 勝也 MONTY 広島県 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40 0 2 82 14:36 8
9 26 大田 次郎 KOXX 広島県 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40 0 2 82 14:36 9
ベンジャミン 1ラップ 2ラップ  
順位 No 氏名 マシン 出身地 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC ペナ Total Time 順位
1 30 柴田 泰嵩 MONTY 愛知県 0 0 0 0 2 0 0 0 7 2 0 1 0 0 1 2 0 0 5 4 12   6 13:42 1
2 29 木村 亮太 MONTY 愛知県 0 0 1 0 5 1 0 0 5 7 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 12   8 13:47 2
3 32 横関 優 TIG 滋賀県 0 1 1 0 0 2 0 0 5 4 0 3 0 0 5 2 0 0 5 10 10   14 14:07 3
4 31 佐々木 卓巳 NAKAGAWA 兵庫県 0 5 1 0 1 3 0 1 3 11 0 1 0 0 5 3 0 0 5 9 8   20 13:44 4
5 33 夏井 海知嘉 ECHO 兵庫県 2 3 1 0 3 3 0 1 2 13 1 3 2 0 1 2 0 0 3 9 5   22 13:50 5
6 37 藤巻 耕太 RAIZIN 群馬県 0 5 5 0 5 5 0 1 3 21 0 1 0 0 1 1 0 1 4 4 7   25 14:13 6
7 38 藤尾 慎吾 MONTY 兵庫県 3 5 0 0 2 5 0 0 4 15 1 5 0 0 1 5 0 1 3 13 7   28 13:57 7
8 40 竹内 康剛 MONTY 三重県 3 5 5 0 2 5 2 0 2 22 1 1 1 0 1 3 0 1 2 8 4   30 13:32 8
9 36 飯塚 隆太 ECHO 東京都 1 5 5 0 5 5 0 0 3 21 1 5 5 0 1 5 0 0 3 17 6   38 13:58 9
10 34 鈴木 孝志郎 MONTY 静岡県 1 5 5 0 2 5 1 0 2 19 2 5 3 0 3 5 1 1 1 20 3   39 14:09 10
11 41 斉藤 直樹 MONTY 東京都 2 5 5 0 2 5 5 0 2 24 1 3 5 5 3 5 1 1 0 24 2   48 14:04 11
12 42 栗田 通生 FUJIALLOY 静岡県 3 5 5 0 1 5 5 1 1 25 1 5 5 0 5 5 5 3 1 29 2   54 13:44 12
13 39 神谷 尭明 MONTY 島根県 5 5 5 5 5 5 0 5 1 35 2 5 5 0 5 5 1 5 1 28 2   63 14:09 13
14 35 柴田 晃希 MONTY 愛知県 5 5 5 2 5 5 5 5 0 37 5 5 5 2 5 5 5 5 0 37 0   74 13:30 14
15 44 石原 拓 BRISA 広島県 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40 5 5 5 1 5 5 5 5 0 36 0   76 13:29 15
16 43 橋本 翔太 MONTY 福岡県 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40 0   80 14:30 16
プッシン 1ラップ 2ラップ  
順位 No 氏名 マシン 出身地 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC ペナ Total Time 順位
1 45 武井 猶晃 TITANIA 山梨県 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 2 0 1 6 3 13   4 14:00 1
2 48 大西 裕 ECHO 神奈川県 0 0 0 0 0 1 1 0 6 2 0 1 1 0 0 0 0 1 5 3 11   5 13:57 2
3 46 田村 太一 FUJIALLOY 神奈川県 0 0 2 0 0 1 0 0 6 3 0 0 2 0 0 5 0 0 6 7 12   10 14:07 3
4 50 山本 直樹 MONTY 鳥取県 2 1 0 2 2 2 3 1 1 13 1 0 0 1 1 1 2 3 2 9 3   22 13:38 4
6 47 藤巻 里菜 MONTY 群馬県 0 0 3 1 5 2 1 3 2 15 0 0 1 1 5 1 1 1 2 10 4   25 14:12 5
マスター 1ラップ 2ラップ  
順位 No 氏名 マシン 出身地 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC ペナ Total Time 順位
1 M13 宮岡 啓太 ECHO 愛媛県 0 2 0 0 0 0 0 0 7 2 0 1 0 0 5 0 0 0 6 6 13   8 13:35 1
2 M01 有薗 啓剛 CANNONDALE 埼玉県 1 1 0 0 5 0 0 1 4 8 1 0 3 1 2 1 0 0 3 8 7   16 14:07 2
3 M02 長谷中 勇 MONTY 岐阜県 1 5 2 1 1 1 0 0 2 11 2 2 0 1 0 2 0 0 4 7 6   18 14:11 3
4 M03 小塩 公則 ECHO 愛知県 2 1 0 2 5 0 0 3 3 13 0 5 0 5 5 0 0 1 4 16 7   29 13:57 4
5 M12 塩屋 力生 Y工房 大阪府 3 5 5 1 5 3 5 3 0 30 3 2 2 0 5 5 1 0 2 18 2   48 13:54 5
6 M05 柏丸 一慶 KATAYAMA 大阪市 5 5 5 5 5 5 5 5 0 40 3 5 2 0 5 3 1 0 2 19 2   59 14:22 6
6 M04 前中 誠 ARAYA 広島県 5 5 5 5 5 5 1 1 0 32 5 5 3 5 5 5 5 5 0 38 0   70 13:44 7
エキスパート 1ラップ 2ラップ  
順位 No 氏名 マシン 出身地 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC ペナ Total Time 順位
1 55 山本 真禄 ECHO 奈良県 0 0 0 0 0 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 14   2 14:02 1
2 52 古川 龍一 ECHO 岐阜県 5 3 0 1 0 3 0 0 4 12 0 1 0 5 0 1 0 2 4 9 8   21 14:02 2
3 56 福留 良太 Colunbus 奈良県 1 2 0 0 3 5 0 1 3 12 0 2 2 0 2 5 1 1 2 13 5   25 14:13 3
4 54 大塚 達也 BAZOOKA 静岡県 2 5 0 0 1 5 0 1 3 14 2 3 3 0 1 3 0 5 2 17 5   31 13:59 4
5 57 仁井内 英範 ARAYA 兵庫県 2 5 1 1 2 5 0 3 1 19 1 5 5 1 2 5 0 5 1 24 2   43 13:44 5
6 53 加藤 旭彦 KATAYAMA 大阪府 5 5 0 1 3 5 3 1 1 23 3 3 2 0 5 5 1 2 1 21 2   44 14:07 6
7 51 外山 能久 GIANT 愛知県 5 5 5 0 5 5 0 3 2 28 3 5 5 0 5 5 1 2 1 26 3   54 14:25 7
ビギナー 1ラップ 2ラップ  
順位 No 氏名 マシン 出身地 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 減点 AC ペナ Total Time 順位
1 67 江田 卓美 KOXX 愛知県 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 16   0 12:54 1
2 68 宮下 成美 ZOO! 広島県 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 16   0 13:04 2
3 60 齋藤 大輔 ECHO 静岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 15   1 13:04 3
4 58 杉本 尚泉 KATAYAMA 奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 2 14   2 13:46 4
5 59 渡辺 真 BAZOOKA 静岡県 0 1 1 0 0 1 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 7 2 10   7 13:33 5
6 63 澤田 弘道 MARUISHI 埼玉県 1 2 0 0 1 1 2 0 3 7 0 0 0 0 0 1 1 0 6 2 9   9 14:19 6
7 64 増田 宏己 BRISA 広島県 0 1 1 0 3 1 2 0 3 8 1 0 1 0 0 1 1 1 3 5 6   13 13:47 7
8 61 吉野 茂 KATAYAMA 大阪府 0 0 1 0 3 2 1 1 3 8 1 0 1 0 1 1 1 2 2 7 5   15 13:14 8
9 62 松永 郁 MONTY 静岡県 1 1 1 0 1 5 1 0 2 10 1 0 1 0 3 1 5 0 3 11 5   21 14:05 9
10 66 高山 嘉之 MT BLIND 広島県 1 2 2 0 1 5 5 2 1 18 0 0 5 0 1 5 1 0 4 12 5   30 13:35 10
11 65 村尾 敏則 TECKIN 滋賀県 3 2 3 5 5 5 5 3 0 31 1 2 2 5 5 3 3 3 0 24 0   55 14:11 11