[HBT] Bike Trial 広島通信局
大 会 リ ザ ル ト
一覧へ戻る HOME

 2004/07/04 『第13回呉ポートピアCUP 4周年記念大会』
5 Section×2 Lap 2時間 ( 午前:Mクラス以下/午後:Hクラス以上 )
於:広島県呉市天応『呉ポートピアパーク』
 梅雨時ということに加えて台風の影響もあって雨が心配されましたが、なんとか夕方まで天気はもって呉ポートピアパーク開園4周年記念大会が開催されました。皆さんの日頃の行いが良かったのでしょう、かなり蒸し暑かったことは確かですが・・。
 今回はエントリー総数66名(2名のダブルエントリー含む)ということでしたが、午後のクラス(スーパー&ハード)に27名もエントリーというのは過去最高だったのではないでしょうか。特にスーパーが9名というのは驚きです。
 なかでも、宮岡・山本・三野という3名のトップ選手が呉ポに顔を揃えたのは初めてのこと。いつものように宮岡選手の重力を無視したかのような走りや、山本選手の洗練された走りに感動したことは言うまでもありませんが、暫く大会から離れていた三野選手(呉ポには初登場)の滑らか&パワフルな走りを初めて生観戦する人も多かったようで、『エエモン見させてもらいました』って感じの一日でしたね。
 セクション傾向としては、午前のクラス(M・B・SK)が4月の大会よりも厳しくなってましたね。特にガレた斜面や障害物が微妙に配置されたセクションで奮闘する姿が印象に残りました。悔しい思いをした選手も多いとは思いますが、これをバネにして、日頃の練習にちょっとエッセンスを加えてみてはいかがでしょうか。
また、午後の部を主とした写真を丸亀堂さんより提供いただきました。
別アルバムに載せておりますのでそちらもご覧ください。⇒PhotoHighway Japan - Album: 呉ポCUP 2004/07/04

なんとも豪華な顔ぶれでワクワクしましたね
(左から宮岡選手・三野選手・山本選手)
※下記リザルト表内の写真をクリックすると別窓に拡大されます(ちょっとレイアウトが変ですがご勘弁を)

スーパー 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 AC 総減点 Time
1 宮岡 啓太 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 4 1 9 1 14:02
2 山本 雅也 0 0 5 0 0 4 5 0 0 0 0 0 5 0 9 5 14:04
3 三野 明飛夢 0 0 0 0 0 5 0 2 0 5 0 0 3 7 8 7 14:07
4 久米田 浩明 0 5 5 0 0 3 10 0 0 5 0 0 4 5 7 15 14:26
5 宮下 成美 5 5 5 1 0 1 16 0 1 2 1 0 2 4 3 20 14:29
6 西崎 勝也 1 5 5 0 5 1 16 1 5 5 0 1 1 12 2 28 14:27
7 鈴木 正広 2 5 5 0 5 1 17 0 5 5 0 5 2 15 3 32 14:35
8 石原 拓 1 1 5 0 2 1 9 10 0 5 5 3 1 23 2 32 13:59
9 松本 繁 5 5 5 5 5 0 25 5 5 5 5 5 0 25 0 50 13:15
ハード 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 AC 総減点 Time
1 武田 徹 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 4 1 8 2 14:28
2 大田 次郎 2 0 0 1 1 2 4 1 1 0 1 0 2 3 4 7 14:18
3 寺曽 秀明 0 2 1 0 5 2 8 0 0 0 0 0 5 0 7 8 14:31
4 並川 忠久 0 1 0 5 0 3 6 0 0 0 1 1 3 2 6 8 14:28
5 馬場 誠一郎 3 1 1 2 1 0 8 3 1 0 1 0 2 5 2 13 14:03
6 神谷 たかあき 2 0 1 5 0 2 8 1 2 0 5 0 2 8 4 16 13:54
7 宮浦 真吾 0 5 5 1 0 2 11 0 1 5 1 0 2 7 4 18 14:14
8 黒川 彰平 5 3 5 1 1 0 15 2 2 1 1 2 0 8 0 23 14:26
9 橋本 翔太 0 0 5 1 2 2 8 2 2 5 5 2 0 16 2 24 14:15
10 増田 宏己 5 5 5 1 1 0 17 5 3 5 3 2 0 18 0 35 14:33
11 峠 公貴 5 5 5 3 1 0 19 5 2 5 3 2 0 17 0 36 14:34
12 高山 嘉之 5 5 5 5 0 1 20 3 3 5 5 1 0 17 1 37 14:13
13 井元 光芳 5 3 5 5 2 0 20 5 3 5 5 0 1 18 1 38 14:24
14 千葉 茂樹 5 5 5 5 5 0 25 1 5 5 0 5 1 16 1 41 14:19
15 松本 裕介 5 5 5 3 3 0 21 5 5 5 2 5 0 22 0 43 14:23
16 日下部 真平 5 5 5 3 5 0 23 5 3 5 5 5 0 23 0 46 14:21
17 西村 理 5 5 5 5 5 0 25 5 5 5 3 5 0 23 0 48 14:25
18 福田 可歩 5 5 5 5 5 0 25 5 5 5 5 5 0 25 0 50 14:17
ミディアム30 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 AC 総減点 Time
1 上福浦 明男 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 4 1 9 1 11:32
2 亀田 正人 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 4 1 7 3 11:28
3 滑 武史 1 3 1 0 0 2 5 1 0 0 0 0 4 1 6 6 11:26
4 饗庭 浩明 5 2 3 0 0 2 10 1 0 2 0 0 3 3 5 13 11:33
5 藤本 幸一 2 0 2 0 3 2 7 2 1 2 0 1 1 6 3 13 11:11
6 佐藤 芳彰 3 0 5 0 0 3 8 5 0 5 1 0 2 11 5 19 11:19
7 山田 賢作 5 2 5 1 0 1 13 5 0 5 0 0 3 10 4 23 11:08
8 末本 正彦 5 0 5 0 1 2 11 3 2 5 0 2 1 12 3 23 11:22
9 山崎 元 5 5 5 0 0 2 15 3 5 5 0 3 1 16 3 31 11:25
10 香中 勇輝 5 2 5 5 2 0 19 5 5 5 5 5 0 25 0 44 11:24
ミディアム 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 AC 総減点 Time
1 桧垣 慶彦 0 1 2 0 1 2 4 0 0 0 1 1 3 2 5 6 11:18
2 日下部 真平 0 1 5 0 0 3 6 2 1 1 1 0 1 5 4 11 11:09
3 福田 可歩 3 1 5 0 0 2 9 1 0 1 0 1 2 3 4 12 11:17
4 佐藤 祐太 5 1 1 0 1 1 8 5 0 2 5 0 2 12 3 20 11:12
5 峠 律冶 5 3 5 5 5 0 23 5 3 5 0 5 1 18 1 41 11:20
ビギナー30 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 AC 総減点 Time
1 佐藤 樹一郎 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 4 1 8 2 11:04
2 松田 義彦 0 0 0 0 0 5 0 0 1 2 0 0 3 3 8 3 11:26
3 柴田 佳典 0 0 3 0 0 4 3 0 0 1 5 0 3 6 7 9 11:09
-                                    
-                                    
ビギナー 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 AC 総減点 Time
1 豊田 旭 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 10:55
2 住吉 宏太 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 5 0 9 5 11:23
3 橋本 茂樹 1 0 3 0 0 3 4 0 0 1 0 0 4 1 7 5 11:03
4 鎌田 悠輔 0 0 5 0 0 4 5 0 0 2 0 0 4 2 8 7 11:10
5 西村 悠人 1 0 1 0 0 3 2 1 0 5 0 0 3 6 6 8 11:19
6 風呂本 涼平 0 0 5 0 0 4 5 0 0 5 0 0 4 5 8 10 11:01
7 松本 拓人 1 0 2 0 3 2 6 0 0 5 0 0 4 5 6 11 10:58
8 大空 由委 0 0 5 0 5 3 10 3 0 1 0 0 3 4 6 14 10:59
スーパーキッズ 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 減点 1 2 3 4 5 減点 AC 総減点 Time
1 神谷 あきか 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 4 1 9 1 10:43
2 迫平 港 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 4 1 9 1 10:57
3 住吉 巧 0 1 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 4 2 8 3 11:18
4 風呂本 佳奈 0 1 5 0 0 3 6 0 0 0 0 0 5 0 8 6 10:52
5 佐藤 広夢 0 1 3 0 0 3 4 1 1 0 0 0 3 2 6 6 11:01
6 吉本 龍之介 1 5 0 0 0 3 6 0 1 0 0 0 4 1 7 7 10:48
7 迫平 陸 0 1 1 0 0 3 2 5 2 0 0 0 3 7 6 9 10:50
8 加藤 拓海 0 3 1 0 0 3 4 1 5 5 0 0 2 11 5 15 11:00
9 鎌田 美南 2 5 5 0 0 2 12 0 5 2 0 0 3 7 5 19 11:08
10 西村 優希 2 3 5 3 0 1 13 0 0 3 2 1 2 6 3 19 11:04
11 大空 丈倭 5 1 0 3 0 2 9 0 3 5 5 0 2 13 4 22 10:53
12 住吉 克仁 5 5 2 5 0 1 17 5 3 0 0 0 3 8 4 25 11:19
13 宇根崎 零 5 3 5 0 5 1 18 3 1 3 0 0 2 7 3 25 11:02