[HBT] Bike Trial 広島通信局
大 会 リ ザ ル ト
一覧へ戻る HOME

 2006/04/23 『第18回呉ポートピアCUP』
5 Section×2 Lap 2時間 ( 午前:SK〜Mクラス/午後:Hard, Superクラス )
於:広島県呉市天応『呉ポートピアパーク』
ちょっとしたレポート(blog)⇒Pota de Trials: 第18回呉ポCUP
     
※下記リザルト表内の写真をクリックすると別窓に拡大されます。

第18回呉ポートピアカップ 2006/04/23  呉ポートピア 総エントリー66名(ダブルエントリー2名)
スーパー 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 C 減点 1 2 3 4 5 C 減点 AC 総減点 Time
1 山本 雅也 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 14:55
2 三野 明飛夢 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 4 1 9 1 14:56
3 石原 拓 5 5 0 0 0 3 10 0 0 5 0 1 3 6 6 16 14:52
4 宮下 成美 1 1 5 0 1 1 8 5 3 1 0 5 1 14 2 22 14:53
5 西崎 勝也 1 2 3 1 5 0 12 3 3 5 2 3 0 16 0 28 14:36
6 鈴木 正広 0 2 3 2 5 1 12 5 2 5 0 5 1 17 2 29 14:49
ハード 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 C 減点 1 2 3 4 5 C 減点 AC 総減点 Time
1 前中 誠 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 14:55
2 白神 孝之 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 14:55
3 橋本 翔太 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 5 0 8 2 14:01
4 大川内 昌 1 5 1 0 1 1 8 1 0 0 0 1 3 2 4 10 14:52
5 秋丸 健一 0 1 1 0 1 2 3 2 2 2 0 3 1 9 3 12 14:22
6 並川 忠久 5 0 3 0 3 2 11 0 2 0 0 0 4 2 6 13 14:42
7 大田 次郎 1 1 0 3 0 2 5 0 0 0 5 3 3 8 5 13 14:33
8 中濱 将弘 5 3 1 5 1 0 15 1 3 0 0 1 2 5 2 20 14:27
9 宮原 啓 5 0 2 0 5 2 12 5 5 0 1 0 2 11 4 23 14:33
10 堀 航 3 2 3 2 1 0 11 1 2 5 1 3 0 12 0 23 14:29
11 寺曽 秀明 5 1 5 0 1 1 12 2 3 1 5 1 0 12 1 24 14:41
12 福田 可歩 5 2 3 0 5 1 15 1 3 2 2 2 0 10 1 25 14:38
13 馬場 誠一郎 1 5 2 3 1 0 12 5 5 2 2 3 0 17 0 29 14:40
14 寺西 祐太 5 5 5 0 5 1 20 2 2 3 0 3 1 10 2 30 14:55
15 太田 孝樹 0 5 1 3 3 1 12 5 3 3 5 2 0 18 1 30 14:52
16 井元 光芳 3 3 5 0 5 1 16 5 3 5 0 3 1 16 2 32 14:26
17 滑 武史 3 5 0 0 5 2 13 5 5 2 5 5 0 22 2 35 14:31
18 佐藤 芳彰 5 5 5 5 5 0 25 5 5 2 1 5 0 18 0 43 14:05
19 小松 龍一 3 5 5 3 5 0 21 5 3 5 5 5 0 23 0 44 14:37
20 本山 尚生 5 5 5 5 5 0 25 3 5 5 5 5 0 23 0 48 14:39
21 松本 裕介 5 5 5 5 5 0 25 5 5 5 3 5 0 23 0 48 14:43
22 松本 繁 5 5 5 0 5 1 20 10 10 10 10 10 0 50 1 70  
ミディアム30 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 C 減点 1 2 3 4 5 C 減点 AC 総減点 Time
1 増田 宏己 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 5 0 4 5 7 7 11:26
2 藤本 幸一 1 1 1 1 1 0 5 5 1 2 0 0 2 8 2 13 11:18
3 橋本 善光 5 0 3 1 1 1 10 1 1 1 1 1 0 5 1 15 11:19
4 福本 幸一 5 0 2 0 1 2 8 3 1 3 0 1 1 8 3 16 11:35
5 東川 一郎 5 0 1 1 1 1 8 1 0 3 1 3 1 8 2 16 11:36
6 水成 晃 0 0 3 1 3 2 7 0 0 2 5 3 2 10 4 17 11:35
7 土井ノ内 和雄 3 0 2 5 0 2 10 1 0 5 0 1 2 7 4 17 11:37
8 西村 理 5 0 0 5 0 3 10 5 1 2 0 0 2 8 5 18 11:45
9 池野 泰生 5 0 0 5 5 2 15 5 0 1 5 1 1 12 3 27 11:35
10 広部 哲也 5 0 3 3 3 1 14 5 1 3 0 5 1 14 2 28 11:31
11 崎本 万古刀 5 2 3 5 1 0 16 5 1 5 2 3 0 16 0 32 11:40
12 山田 賢作 5 0 5 5 5 1 20 5 0 3 5 0 2 13 3 33 11:13
ミディアム 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 C 減点 1 2 3 4 5 C 減点 AC 総減点 Time
1 寺西 祐太 0 0 0 5 0 4 5 0 0 1 1 1 2 3 6 8 11:15
3 橋本 茂樹 5 0 3 0 0 3 8 0 0 1 5 0 3 6 6 14 11:21
3 重田 優一 2 0 2 0 2 2 6 2 0 2 2 5 1 11 3 17 11:13
4 小松 龍一 2 0 3 5 2 1 12 3 0 5 5 1 1 14 2 26 11:23
5 酒井 秀尚 5 0 3 3 2 1 13 5 1 5 2 1 0 14 1 27 11:27
6 西村 悠人 5 1 5 5 5 0 21 5 2 5 3 3 0 18 0 39 11:19
7 田村 敬済 5 2 5 3 5 0 20 5 5 5 5 5 0 25 0 45 11:18
ビギナー30 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 C 減点 1 2 3 4 5 C 減点 AC 総減点 Time
1 森田 隆弘 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 11:30
2 周道 繁 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 4 1 8 2 11:31
3 ウオルトン・Jason 5 1 1 2 1 0 10 0 0 2 1 0 3 3 3 13 11:09
ビギナー 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 C 減点 1 2 3 4 5 C 減点 AC 総減点 Time
1 松本 拓人 0 0 2 1 0 3 3 0 0 1 0 0 4 1 7 4 10:47
2 原田 匠 5 0 0 0 0 4 5 0 0 1 0 0 4 1 8 6 10:54
3 安部 里音 0 0 3 2 0 3 5 0 0 2 0 0 4 2 7 7 11:16
4 相良 一茶 5 0 2 0 0 3 7 1 0 2 0 0 3 3 6 10 11:07
5 吉本 龍之介 1 5 2 0 0 2 8 2 2 2 0 0 2 6 4 14 10:58
6 崎本 忠 5 5 1 1 5 0 17 0 5 2 0 2 2 9 2 26 11:31
7 世戸 貴章 5 5 3 5 0 1 18 3 3 2 2 0 1 10 2 28 11:20
8 中元 樹 5 5 5 3 0 1 18 3 3 3 3 0 1 12 2 30 11:16
9 西村 優希 5 5 5 3 5 0 23 2 1 5 1 0 1 9 1 32 10:59
10 風呂元 佳奈 5 3 5 5 5 0 23 1 3 5 2 0 1 11 1 34 11:30
スーパーキッズ 1ラップ 2ラップ
順位 氏名 1 2 3 4 5 C 減点 1 2 3 4 5 C 減点 AC 総減点 Time
1 大原 聡一郎 0 0 2 0 0 4 2 0 0 1 0 2 3 3 7 5 10:47
2 中矢 秀平 0 1 5 0 0 3 6 0 0 0 0 1 4 1 7 7 10:50
3 中矢 桂太 0 0 5 1 2 2 8 1 0 1 0 1 2 3 4 11 10:50
4 加藤 拓海 0 1 5 0 5 2 11 0 0 3 0 0 4 3 6 14 11:02
5 中元 柊 0 0 5 0 5 3 10 0 0 5 0 0 4 5 7 15 11:16
6 中島 龍之介 0 0 5 2 2 2 9 0 0 5 0 2 3 7 5 16 11:01