[HBT] 広島通信局
大 会 リ ザ ル ト
一覧へ戻る HOME

 2010/09/19 『第30回呉ポートピアCUP 10周年記念大会』
7 Section×2 Lap 2時間30分 (全クラス同時スタート )
於:広島県呉市天応『呉ポートピアパーク』

呉ポートピアパーク開園10周年となる記念大会は素晴らしい秋晴れの下で行われました。
従来は午前と午後の二部制で行われていましたが、今回は少し遅めの11時に全クラスが同時スタートし、持ち時間は2時間半+タイムペナ適用の30分。さらに今まで5セクションだったのを、短めの7セクションを2ラップする方式として開催されました。

ちょっとしたレポート(blog)⇒Pota de Trials: 第30回呉ポCUP10
※下記リザルト表内の写真をクリックすると別窓に拡大されます。

  第30回呉ポートピアCUP 10周年記念バイクトライアル大会 2010/09/19  呉ポートピアパーク 総エントリー47名 
                                               
S 1ラップ 2ラップ 11:05〜13:35
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 1C 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 2C 減点 TP C 総減点 Time
1 山本 雅也 0 0 0 0 0 1 0   6 1 1 0 0 0 0 0 0   6 1 0 12 2 13:14
2 西崎 勝也 0 1 2 0 0 2 0   4 5 0 1 3 1 0 2 0   3 7 0 7 12 13:28
3 寺曽 秀明 5 5 1 0 1 5 0   2 17 0 5 1 0 1 1 0   3 8 0 5 25 13:10
4 田邊 竜也 5 5 2 0 1 5 0   2 18 1 5 1 0 0 1 0   3 8 0 5 26 13:19
                                                   
H 1ラップ 2ラップ 11:05〜13:35
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 1C 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 2C 減点 TP C 総減点 Time
1 前中 誠 0 0 0 0 0 0 0   7 0 0 0 0 0 0 0 0   7 0 0 14 0 12:50 Time
2 大田 次郎 0 0 0 0 0 0 0   7 0 0 0 0 0 0 0 0   7 0 0 14 0 13:24 Time
3 大原 聡一郎 0 0 0 0 0 0 0   7 0 0 0 0 1 0 0 0   6 1 0 13 1 13:00
4 大川内 昌 0 0 0 0 0 1 0   6 1 0 0 0 0 1 0 0   6 1 0 12 2 13:10
5 谷 夏輝 0 1 1 1 0 1 1   2 5 0 1 0 5 0 0 1   4 7 0 6 12 13:11
6 滑  武史 0 1 0 5 0 2 1   3 9 1 0 0 2 0 0 1   4 4 0 7 13 13:23
7 高塚 智司 0 5 0 0 5 1 2   3 13 0 0 0 1 0 0 1   5 2 0 8 15 13:09
8 奥川 翔 3 3 5 5 3 3 5   0 27 2 5 5 3 3 3 3   0 24 0 0 51 13:08
9 増田 宏己 3 5 2 5 2 1 3   0 21 5 5 5 5 5 5 5   0 35 0 0 56 12:38
M30 1ラップ 2ラップ 11:05〜13:35
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 1C 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 2C 減点 TP C 総減点 Time
1 坂本 克利 1 1 0 0 0 0 1   4 3 0 0 0 0 1 0 0   6 1 0 10 4 12:38
2 佐藤 芳彰 0 0 2 0 0 1 0   5 3 0 1 0 0 0 1 0   5 2 0 10 5 12:46
3 光山 成哲 0 1 0 0 0 1 0   5 2 0 0 0 5 0 1 0   5 6 0 10 8 12:27 C=10
4 田中 裕治 1 1 2 1 0 2 0   2 7 0 0 0 0 0 1 0   6 1 0 8 8 12:45 C=8
5 綿谷 里史 0 5 0 0 0 3 0   5 8 0 3 0 0 0 3 0   5 6 0 10 14 12:53
6 田村 道彦 2 1 0 0 1 5 0   3 9 0 5 0 0 0 1 0   5 6 0 8 15 13:00 C=8
7 松原 一雄 1 3 2 0 0 3 0   3 9 0 2 0 1 1 2 0   3 6 0 6 15 13:28 C=6
8 酒井 秀尚 3 3 0 0 0 1 1   3 8 2 3 0 1 0 1 1   2 8 0 5 16 13:06
9 安村 幸夫 0 5 0 0 1 5 0   4 11 0 0 0 0 2 2 5   4 9 0 8 20 12:53
10 野田 真一 2 3 0 0 0 5 1   3 11 2 3 1 0 0 5 1   2 12 0 5 23 12:46
11 黒田 幸造 2 5 0 2 0 5 0   3 14 3 3 1 1 0 5 1   1 14 0 4 28 13:26
12 山下 勝司 1 5 0 0 0 3 1   3 10 1 5 0 1 2 5 5   1 19 0 4 29 12:43
                                                   
M 1ラップ 2ラップ 11:05〜13:35
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 1C 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 2C 減点 TP C 総減点 Time
1 佐々木 勇海 0 1 0 0 0 0 0   6 1 0 2 0 0 0 1 0   5 3 0 11 4 13:01
2 田村 健一 0 2 0 0 0 5 0   5 7 0 0 0 0 0 2 0   6 2 0 11 9 12:36
3 Has Priahadena 0 0 0 0 0 5 3   5 8 0 1 0 0 0 1 0   5 2 0 10 10 12:58
4 池田 蓮 0 5 0 0 0 2 0   5 7 0 2 0 0 0 5 0   5 7 0 10 14 12:55
5 池田 力 2 5 5 5 5 5 5   0 32 1 5 1 0 2 5 0   2 14 0 2 46 12:49
6 澤村 光 5 5 3 5 1 5 1   0 25 3 5 2 2 3 5 2   0 22 0 0 47 13:20
7 胡中 理沙 5 5 2 5 2 5 1   0 25 5 5 2 3 3 5 2   0 25 0 0 50 13:17
                                                   
B30 1ラップ 2ラップ 11:05〜13:35
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 1C 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 2C 減点 TP C 総減点 Time
1 田村 徹也 0 0 1 0 0 0 0   6 1 0 0 0 1 0 0 0   6 1 0 12 2 13:05
2 田村 誠一 0 0 0 1 1 2 0   4 4 0 0 0 0 1 0 0   6 1 0 10 5 13:04
3 西田 聖 1 1 0 1 2 0 0   3 5 0 0 0 1 2 0 0   5 3 0 8 8 13:04
4 坂本 良雄 0 2 0 0 0 1 0   5 3 1 3 0 0 5 0 0   4 9 0 9 12 13:24
                                                   
B 1ラップ 2ラップ 11:05〜13:35
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 1C 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 2C 減点 TP C 総減点 Time
1 熊原 愛晃 0 0 0 0 0 1 0   6 1 0 0 0 0 0 0 0   7 0 0 13 1 13:05
2 岡田 卓也 0 0 0 0 0 1 0   6 1 0 0 0 0 0 0 1   6 1 0 12 2 12:32
3 宮下 世成 0 0 0 0 0 0 3   6 3 0 0 1 0 0 0 0   6 1 0 12 4 13:01
4 野田 要 0 0 0 0 1 1 0   5 2 1 0 0 0 1 0 1   4 3 0 9 5 12:41
5 香川 丈 0 1 0 0 2 0 1   4 4 0 0 0 0 1 1 0   5 2 0 9 6 13:02
6 宮下 杏菜 0 1 1 1 1 1 1   1 6 0 1 0 0 0 3 0   5 4 0 6 10 13:05
7 升本 和希 0 1 0 3 1 0 0   4 5 5 1 0 0 1 0 1   3 8 0 7 13 13:07
8 Yosnison Maretsa 0 1 0 5 0 1 0   4 7 0 3 0 1 2 1 0   3 7 0 7 14 13:08
9 石田 嵐士 0 3 2 3 3 3 1   1 15 0 2 0 2 3 1 2   2 10 0 3 25 12:42
                                                   
SK 1ラップ 2ラップ 11:05〜13:35
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 7 8 1C 減点 1 2 3 4 5 6 7 8 2C 減点 TP C 総減点 Time
1 寺曽 怜奈 5 0 2 0 0 0 0   5 7 2 0 3 1 0 0 0   4 6 0 9 13 13:08
2 岡田 昂大 0 2 0 1 0 0 0   5 3 5 5 0 5 0 0 0   4 15 0 9 18 12:26