[HBT] 広島通信局
大 会 リ ザ ル ト
一覧へ戻る HOME

 2011/09/18 『2011中国シリーズ第2戦 第1回あんずCUP』
5Section×2 Lap 3時間30分(10:30〜14:00)
於:広島県福山市『海の見える杏の里トライアル場』
2011年の中国シリーズの第2戦は初開催となる第1回あんずCUPでした。近隣の岡山勢も多く、関西や四国から参加された方もおられ、賑やかな雰囲気の中で熱い戦いが繰り広げられました。
実は、杏の里には前日のセクション準備で初めて行ったのですが、思ってた以上にいい会場でしたね。こじんまりとしていますが、起伏もあって大きな岩やガレ場もあり、今度は乗る立場でぜひ行ってみたいと思います。今回は中国シリーズ戦ということでオブザーバーをたてての大会でしたが、相互採点でもいいのでプチ大会なんかを継続的にやってもらえると嬉しいです。
 ヨロシク > ちゅう吉福山店さん
 
ちょっとしたレポート(blog)⇒Pota de Trials: 第1回あんずCUP
※下記リザルト表内の写真をクリックすると別窓に拡大されます。
  

  第1回あんずCUP 【2011中国シリーズ第2戦】 2011/09/18  杏の里トライアル場(福山市) 主催:ちゅう吉福山店 総エントリー47名 
                                   
S 1ラップ 2ラップ 10:30〜14:00 point
順位 氏名 1 2 3 4 5 1C 減点 1 2 3 4 5 2C 減点 TP C 総減点 Time NC N1 N2 N3 N5
1 山本 雅也 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 26秒 25 同点決勝
タイムセクション
2 夏井 海知嘉 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 27秒 20
3 大原 聡一郎 5 1 0 5 1 1 12 3 1 1 1 5 0 11 0 1 23 13:30 16 1 5 0 1 3
4 西崎 勝也 5 2 5 5 1 0 18 5 2 5 5 1 0 18 0 0 36 13:36 13 0 2 2 0 6
                                         
H 1ラップ 2ラップ 10:30〜14:00 point
順位 氏名 1 2 3 4 5 1C 減点 1 2 3 4 5 2C 減点 TP C 総減点 Time NC N1 N2 N3 N5
1 国岡 信義 1 1 2 0 0 2 4 0 0 2 0 0 4 2 0 6 6 12:50 25 6 2 2 0 0
2 才神 拓也 1 3 1 0 0 2 5 1 1 1 0 0 2 3 0 4 8 13:05 20 4 5 0 1 0
3 安田 匠良 0 0 2 0 0 4 2 0 0 1 1 5 2 7 0 6 9 13:06 16 6 2 1 0 1
4 神永 真一 2 5 1 0 0 2 8 1 5 1 0 0 2 7 0 4 15 12:56 13 4 3 1 0 2
5 大田 次郎 1 2 2 0 2 1 7 1 2 5 0 0 2 8 0 3 15 13:30 11 3 2 4 0 1
6 田村 健一 2 2 1 0 0 2 5 2 1 5 0 5 1 13 0 3 18 12:53 10 3 2 3 0 2
7 濱田 清 5 3 1 1 1 0 11 3 5 5 1 5 0 19 0 0 30 13:03 9 0 4 0 2 4
8 森上 貢介 5 5 5 2 3 0 20 5 5 5 3 3 0 21 0 0 41 13:24 8 0 0 1 3 6
MH 1ラップ 2ラップ 10:30〜14:00 point
順位 氏名 1 2 3 4 5 1C 減点 1 2 3 4 5 2C 減点 TP C 総減点 Time NC N1 N2 N3 N5
1 池田 蓮 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 4 5 0 9 5 12:45 25 9 0 0 0 1
2 寺西 茂 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 2 3 3 0 6 5 12:31 20 6 3 1 0 0
3 山本 達也 1 1 1 0 2 1 5 1 0 0 0 0 4 1 0 5 6 12:48 16 5 4 1 0 0
4 新谷 展弘 5 5 0 0 2 2 12 1 2 0 0 1 2 4 0 4 16 13:17 13 4 2 2 0 2
5 北田 健治 5 2 1 0 5 1 13 5 2 1 1 5 0 14 0 1 27 13:25 11 1 3 2 0 4
6 岡田 浩司 5 1 5 2 5 0 18 3 2 1 2 5 0 13 0 0 31 13:03 10 0 2 3 1 4
7 光山 成哲 5 5 1 2 3 0 16 5 5 3 1 3 0 17 0 0 33 13:19 9 0 2 1 3 4
8 多田 忍 5 5 5 5 5 0 25 5 5 3 3 5 0 21 0 0 46 13:25 8 0 0 0 2 8
9 山下 和也 5 5 5 5 5 0 25 5 5 5 5 5 0 25 0 0 50 13:24 7 0 0 0 0 10
                                         
M 1ラップ 2ラップ 10:30〜14:00 point
順位 氏名 1 2 3 4 5 1C 減点 1 2 3 4 5 2C 減点 TP C 総減点 Time NC N1 N2 N3 N5
1 瀬尾 隼人 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 4 1 0 8 3 12:49 25 8 1 1 0 0
2 池田 力 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 7 3 12:19 20 7 3 0 0 0
3 田村 道彦 0 0 0 1 0 4 1 1 0 2 0 0 3 3 0 7 4 12:23 16 7 2 1 0 0
4 香川 丈 1 0 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 4 3 0 7 5 12:43 13 7 2 0 1 0
5 藤本 幸一 1 0 2 1 0 2 4 0 0 0 1 0 4 1 0 6 5 12:26 11 6 3 1 0 0
6 上田 徹 0 1 1 0 0 3 2 1 0 5 0 0 3 6 0 6 8 13:17 10 6 3 0 0 1
7 黒田 幸造 2 2 1 1 1 0 7 1 0 2 1 0 2 4 0 2 11 13:25 9 2 5 3 0 0
8 若松 英夫 2 1 1 1 0 1 5 1 1 5 1 1 0 9 0 1 14 12:49 8 1 7 1 0 1
9 坂本 良雄 2 0 3 2 0 2 7 2 2 2 2 0 1 8 0 3 15 13:10 7 3 0 6 1 0
10 宮下 杏菜 3 0 3 2 1 1 9 2 1 1 1 1 0 6 0 1 15 12:44 6 1 5 2 2 0
11 清水 啓雅 3 1 2 1 0 1 7 2 1 5 2 0 1 10 0 2 17 13:09 5 2 3 3 1 1
12 川崎 統一郎 3 2 2 5 0 1 12 2 1 2 1 0 1 6 0 2 18 12:50 4 2 2 4 1 1
13 宮下 世成 5 0 1 1 1 1 8 2 1 3 5 1 0 12 0 1 20 12:46 3 1 5 1 1 2
14 岡田 裕子 2 1 3 2 0 1 8 5 0 5 3 0 2 13 0 3 21 13:03 2 3 1 2 2 2
15 岡田 卓也 3 2 3 2 2 0 12 2 2 5 2 2 0 13 0 0 25 12:57 1 0 0 7 2 1
16 小川 幸広 5 5 5 1 5 0 21 3 0 5 1 0 2 9 0 2 30 13:17 0 2 2 0 1 5
17 中嶋 浩司 2 5 5 2 5 0 19 3 5 5 5 3 0 21 0 0 40 13:17 0 0 0 2 2 6
                                         
B 1ラップ 2ラップ 10:30〜14:00 point
順位 氏名 1 2 3 4 5 1C 減点 1 2 3 4 5 2C 減点 TP C 総減点 Time NC N1 N2 N3 N5
1 篠原 厚志 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 5 0 0 9 2 13:24 25 9 0 1 0 0
2 池田 潤 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 4 1 0 8 2 12:20 20 8 2 0 0 0
3 清水 寧郁 0 3 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 4 1 0 8 4 13:09 16 8 1 0 1 0
4 升本 和希 5 1 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 5 0 0 8 6 12:12 13 8 1 0 0 1
5 岡田 英俊 1 1 0 1 0 2 3 1 1 5 0 0 2 7 0 4 10 12:58 11 4 5 0 0 1
6 岡田 昂大 2 5 2 2 0 1 11 1 5 0 0 0 3 6 0 4 17 12:12 10 4 1 3 0 2
7 田邉 隆介 5 5 1 1 0 1 12 0 5 1 0 0 3 6 0 4 18 13:17 9 4 3 0 0 3
8 寺曽 怜奈 3 5 3 0 5 1 16 1 5 2 0 3 1 11 0 2 27 12:57 8 2 1 1 3 3
9 国岡 巧徳 5 5 5 2 3 0 20 5 5 5 2 5 0 22 0 0 42 13:09 7 0 0 2 1 7