[HBT] 広島通信局
大 会 リ ザ ル ト
一覧へ戻る HOME

 2011/10/09 『2011 全日本選手権バイクトライアル 第3戦 中国大会・三次灰塚』
7 Section×2 Lap 5時間+60分 (オープンは 5sec×2Lap 4時間+60分)
於:広島県三次市吉舎町『灰塚ダムトライアルパーク』
今年で4年目となる灰塚ダムトライアルパークでの全日本選手権。今年は天候にも恵まれ、総エントリー99名(参加者95名)となかなかの盛況ぶりで、笑顔や歓声に包まれた素晴らしい一日となりました。
色々な意味で大変なことの重なった年になりましたが、来年以降も全国各地から笑顔と歓声の集まる大会が継続的に開催されることを願いましょう。いや、願うだけではなく、ひとりひとりが開催に向けて少しずつ力を出し合えばイイんですよね。
セクション配置図
★表彰写真付詳細リザルト(pdf)
ちょっとしたレポート(blog)⇒Pota de Trials: 10.09全日本R3final三次灰塚
  

2011 全日本選手権バイクトライアル 最終戦 中国大会・三次灰塚
2011/10/09 灰塚ダムトライアルパーク  総エントリー99名 (選手権クラス76名 うち DNS1名、オープンクラス23名 うち DNS3名)
エリート 12名 1Lap 2Lap 14:30:00 Points count
順位 氏 名 Bib Pref Bike Size Total C 1 2 3 4 5 6 7 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 2L 2C TP Time - C 1 2 3 5
1 寺井 一希 E01 埼玉県 MONTY 20 6 12 1 0 0 0 5 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 13:46:23   12 1 0 0 1
2 柴田 泰嵩 E03 愛知県 MONTY 20 9 6 2 0 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0 13:51:53   6 7 1 0 0
3 山本 雅也 E02 鳥取県 MONTY 20 16 5 3 0 1 1 2 1 5 13 1 0 0 1 1 0 0 1 3 4 0 14:01:44   5 6 1 1 1
4 大竹 信太郎 E05 千葉県 ECHO 20 25 5 3 2 0 5 3 0 1 14 2 2 0 1 5 3 0 0 11 3 0 14:14:41   5 2 2 3 2
5 西窪 友海 E16 奈良県 ZHI 26 47 2 5 0 5 5 5 5 5 30 1 2 0 1 5 5 3 1 17 1 0 14:18:40   2 2 1 1 8
6 竹内 康剛 E06 愛知県 MONTY 20 51 2 3 0 5 5 5 5 3 26 1 3 0 5 5 5 2 5 25 1 0 13:48:18   2 0 1 3 8
7 夏井 海知嘉 E08 大阪府 MONTY 20 57 1 5 5 5 5 5 5 3 33 0 3 0 5 5 5 3 3 24 1 0 13:50:34   1 0 0 4 9
8 萩原 卓也 E14 京都府 AWC 20 60 0 5 5 5 5 5 5 3 33 0 5 5 5 3 5 2 2 27 0 0 14:11:51   0 0 2 2 10
9 藤原 涼平 E11 島根県 OZONYS 26 61 0 5 5 5 5 5 5 3 33 0 5 1 5 5 5 5 2 28 0 0 14:10:16   0 1 1 1 11
10 塩屋 力生 E12 大阪府 KOXX 26 65 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 5 2 5 5 5 5 3 30 0 0 13:41:48   0 0 1 1 12
11 齋藤 倖太 E13 東京都 ECHO 20 70 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 0 14:17:59   0 0 0 0 14
DNS 橋本 翔太 E17 福岡県 MONTY 20                                                        
ジュニア・セニア 21名 1Lap 2Lap 14:30:00 Points count
順位 氏 名 No Pref Bike Size Total C 1 2 3 4 5 6 7 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 2L 2C TP Time - C 1 2 3 5
1 甘利 大斗 0517 長野県 MONTY 20 8 8 0 0 1 1 0 2 1 5 3 0 0 0 0 1 2 0 3 5 0 13:11:40   8 4 2 0 0
2 宮岡 啓太 0288 愛媛県 MATSUDA 20 10 10 0 0 0 0 0 3 0 3 6 0 0 0 1 1 5 0 7 4 0 14:18:38   10 2 0 1 1
3 飯沼 裕慧 0499 群馬県 KOXX 20 20 6 5 1 0 2 0 1 5 14 2 0 0 0 2 0 1 3 6 4 0 13:40:20   6 3 2 1 2
4 柴田 晃希 0391 愛知県 MONTY 20 21 6 0 2 0 3 0 3 3 11 3 0 2 0 3 0 2 3 10 3 0 13:58:25   6 0 3 5 0
5 長谷中 勇 0199 岐阜県 AWC 20 29 3 1 2 0 2 3 5 5 18 1 1 2 0 0 1 2 5 11 2 0 14:18:20   3 3 4 1 3
6 渡邉 慶 0610 愛知県 AWC 20 30 2 1 2 2 3 0 5 5 18 1 1 3 0 2 1 3 2 12 1 0 13:31:52   2 3 4 3 2
7 久岡 真也 0600 岐阜県 WELD ONE 20 39 1 1 2 2 5 5 2 5 22 0 1 2 0 5 1 3 5 17 1 0 13:25:11   1 3 4 1 5
8 石原 諒也 0626 愛知県 dob 26 45 3 5 0 0 5 5 5 5 25 2 2 2 0 5 1 5 5 20 1 0 13:35:13   3 1 2 0 8
9 田中 洋二 0192 岐阜県 AWC 20 52 2 0 5 3 5 2 5 5 25 1 0 5 2 5 5 5 5 27 1 0 14:18:15   2 0 2 1 9
10 穐丸 健一 0685 広島県 MONTY 20 52 0 2 3 3 5 5 5 5 28 0 2 3 3 3 5 3 5 24 0 0 13:43:58   0 0 2 6 6
11 西崎 勝也 0476 広島県 MONTY 20 57 0 5 5 5 5 3 3 5 31 0 5 5 1 3 2 5 5 26 0 0 14:09:35   0 1 1 3 9
12 大田 次郎 0477 広島県 MONTY 20 59 0 3 5 5 5 3 5 5 31 0 2 3 5 5 3 5 5 28 0 0 14:09:20   0 0 1 4 9
13 高坂 光 0675 静岡県 ECHO 20 60 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 3 3 1 5 3 5 5 25 0 0 14:02:20   0 1 0 3 10
14 山田 慎理 0624 兵庫県 ZHI 20 61 0 5 2 1 5 5 5 5 28 0 5 3 5 5 5 5 5 33 0 0 14:02:29   0 1 1 1 11
15 橋本 知明 0580 高知県 MONTY 20 62 0 1 5 5 5 5 5 5 31 0 1 5 5 5 5 5 5 31 0 0 13:25:30   0 2 0 0 12
16 堀尾 悠 0664 兵庫県 KOXX 26 62 0 5 3 5 5 5 5 5 33 0 5 3 3 3 5 5 5 29 0 0 14:25:13   0 0 0 4 10
17 神谷 尭明 0440 島根県 dob 20 66 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 5 5 1 5 5 5 5 31 0 0 14:18:55   0 1 0 0 13
18 岡田 和樹 0687 熊本県 GIANT 26 68 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 5 5 3 5 5 5 5 33 0 0 13:34:42   0 0 0 1 13
19 小松 龍一 0551 神奈川県 KOXX 26 70 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 0 12:54:45   0 0 0 0 14
20 奥川 翔 0660 大阪府 BIONIC 26 70 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 0 14:08:23   0 0 0 0 14
21 安田 大悟 0679 京都府 GIANT 26 70 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 0 14:12:40   0 0 0 0 14
フェミナ 4名 1Lap 2Lap 14:30:00 Points count
順位 氏 名 No Pref Bike Size Total C 1 2 3 4 5 6 7 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 2L 2C TP Time HC C 1 2 3 5
1 小川 菜花 0629 長崎県 dob 20 7.2 10 0 0 2 2 1 0 0 5 4 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 14:01:55 x1.2 10 2 2 0 0
2 澤村 光 0659 京都府 ONZA 20 42.9 1 0 5 3 2 1 5 3 19 1 1 2 5 1 1 2 2 14 0 0 14:14:23 x1.3 1 4 4 2 3
3 胡中 理沙 0661 大阪府 ONZA 20 48.1 2 0 5 5 3 1 3 5 22 1 0 5 3 2 1 1 3 15 1 0 14:14:58 x1.3 2 3 1 4 4
4 水野 真美 0688 大阪府 Because 20 70.2 0 2 5 5 3 3 5 2 25 0 5 5 5 5 2 5 2 29 0 0 14:15:04 x1.3 0 0 4 2 8
ミニメ 9名 1Lap 2Lap 14:30:00 Points count
順位 氏 名 No Pref Bike Size Total C 1 2 3 4 5 6 7 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 2L 2C TP Time - C 1 2 3 5
1 坪井 大地 0547 宮城県 ROCKMAN 20 7 7 1 0 0 0 0 1 1 3 4 0 0 0 1 1 1 1 4 3 0 13:29:17   7 7 0 0 0
2 斉藤 夏樹 0549 東京都 ROCKMAN 20 16 8 0 0 5 0 1 1 2 9 3 0 0 0 0 5 0 2 7 5 0 13:45:41   8 2 2 0 2
3 森 海盛 0602 熊本県 ASUKA 20 17 7 2 1 0 3 0 3 0 9 3 1 0 0 0 0 5 2 8 4 0 13:52:00   7 2 2 2 1
4 大原 聡一郎 0601 広島県 MONTY 20 18 9 1 2 0 5 0 5 0 13 3 0 0 0 0 0 5 0 5 6 0 13:38:50   9 1 1 0 3
5 泉澤 仁 0519 群馬県 MONTY 20 18 6 1 0 0 0 1 5 5 12 3 0 0 0 1 1 2 2 6 3 0 13:27:45   6 4 2 0 2
6 橋本 茂樹 0513 福岡県 MONTY 20 24 8 0 0 0 5 0 5 5 15 4 0 0 0 5 0 2 2 9 4 0 13:53:54   8 0 2 0 4
7 原田 匠 0562 愛媛県 dob 20 32 3 2 3 0 5 1 5 5 21 1 1 0 0 1 2 5 2 11 2 0 13:49:02   3 3 3 1 4
8 青木 悠哉 0676 千葉県 ECHO 20 60 1 5 5 2 5 5 5 5 32 0 5 5 5 0 3 5 5 28 1 0 13:31:31   1 0 1 1 11
9 佐々木 勇海 0686 広島県 GIANT 20 70 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 0 14:05:25   0 0 0 0 14
ベンジャミン 18名 1Lap 2Lap 14:30:00 Points count
順位 氏 名 No Pref Bike Size Total C 1 2 3 4 5 6 7 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 2L 2C TP Time - C 1 2 3 5
1 氏川 湧雅 0596 三重県 MONTY 20 4 10 1 0 0 0 0 1 0 2 5 1 0 0 0 0 1 0 2 5 0 12:18:51   10 4 0 0 0
2 塩ア 太夢 0621 山梨県 MONTY 20 7 7 1 0 0 1 1 1 0 4 3 1 0 0 1 0 1 0 3 4 0 12:26:20   7 7 0 0 0
3 土屋 凌我 0552 長野県 MONTY 20 9 10 2 0 0 0 0 5 0 7 5 1 0 0 0 0 1 0 2 5 0 13:44:36   10 2 1 0 1
4 久岡 孝二 0599 岐阜県 MONTY 20 10 8 1 0 0 3 1 2 0 7 3 2 0 0 0 0 1 0 3 5 0 12:50:15   8 3 2 1 0
5 神永 真一 0607 大阪府 MONTY 20 17 7 5 0 0 5 0 1 0 11 4 2 0 0 2 0 1 1 6 3 0 12:53:50   7 3 2 0 2
6 中澤 とむ 0598 長野県 MONTY 20 17 6 5 0 0 2 3 1 0 11 3 2 0 0 2 1 1 0 6 3 0 13:53:04   6 3 3 1 1
7 大住 優覇 0594 大阪府 ECHO 20 23 7 5 0 0 2 0 2 0 9 4 5 0 5 2 0 2 0 14 3 0 13:33:29   7 0 4 0 3
8 豊泉 俊介 0615 東京都 ROCKMAN 20 29 6 5 0 0 5 5 5 0 20 3 3 0 0 3 2 1 0 9 3 0 13:17:55   6 1 1 2 4
9 森 隆喜 0625 三重県 MONTY 20 31 1 5 1 2 3 2 1 1 15 0 5 1 1 3 5 1 0 16 1 0 13:57:58   1 6 2 2 3
10 豊澤 剛 0645 埼玉県 MONTY 20 34 4 5 0 0 3 3 2 3 16 2 5 0 2 5 3 3 0 18 2 0 13:32:42   4 0 2 5 3
11 武田 呼人 0678 三重県 MONTY 20 35 7 5 0 0 5 0 5 5 20 3 5 0 0 5 0 5 0 15 4 0 13:47:50   7 0 0 0 7
12 橋 靖矢 0680 埼玉県 ROCKMAN 20 38 4 5 1 3 5 0 5 0 19 2 5 0 1 3 5 5 0 19 2 0 14:09:00   4 2 0 2 6
13 池田 蓮 0673 岡山県 MONTY 20 43 2 5 0 2 5 2 5 5 24 1 5 3 0 2 3 3 3 19 1 0 13:27:24   2 0 3 4 5
14 安部 健太 0668 埼玉県 MONTY 20 52 1 5 2 5 5 5 5 3 30 0 5 0 1 3 5 5 3 22 1 0 14:00:29   1 1 1 3 8
15 小川 翔 0630 長崎県 dob 20 54 0 5 3 2 5 5 3 3 26 0 5 2 5 5 5 3 3 28 0 0 13:29:59   0 0 2 5 7
16 山崎 一矢 0681 高知県 MONTY 20 61 1 5 5 3 5 5 5 0 28 1 5 5 3 5 5 5 5 33 0 0 14:06:40   1 0 0 2 11
17 藤野 航暉 0670 静岡県 MONTY  20 70 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 0 13:28:46   0 0 0 0 14
18 亀井 駿佑 0646 三重県 MONTY 20 70 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 0 14:02:55   0 0 0 0 14
プッシン 12名 1Lap 2Lap 14:30:00 Points count
順位 氏 名 No Pref Bike Size Total C 1 2 3 4 5 6 7 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 2L 2C TP Time - C 1 2 3 5
1 氏川 政哉 0639 三重県 MONTY 20 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 12:01:07   14 0 0 0 0
2 増田 誠政 0620 静岡県 MONTY 20 6 10 0 0 1 2 0 0 0 3 5 0 1 0 2 0 0 0 3 5 0 12:46:27   10 2 2 0 0
3 中澤 はくる 0641 長野県 MONTY 20 17 9 0 1 5 5 0 0 0 11 4 0 5 1 0 0 0 0 6 5 0 13:50:27   9 2 0 0 3
4 古瀬 颯樹 0638 長野県 MONTY 20 22 5 0 3 1 5 0 0 0 9 4 0 2 1 1 3 1 5 13 1 0 13:52:04   5 4 1 2 2
5 池田 力 0674 岡山県 MONTY 20 26 4 0 3 1 2 2 0 0 8 3 5 5 1 5 1 1 0 18 1 0 12:21:07   4 4 2 1 3
6 谷口 友希  0658 三重県 MONTY 20 27 3 1 0 5 1 1 1 1 10 1 0 5 1 5 5 0 1 17 2 0 13:50:41   3 7 0 0 4
7 梅原 康一郎 0640 滋賀県 MONTY 20 31 4 0 5 5 2 5 1 0 18 2 0 2 2 2 2 5 0 13 2 0 13:30:38   4 1 5 0 4
8 尾又 太一  0662 東京都 ECHO 20 38 4 0 1 5 5 5 5 3 24 1 0 3 5 0 5 1 0 14 3 0 13:54:12   4 2 0 2 6
9 近澤 郷史 0683 高知県 MONTY 20 45 2 1 3 5 5 3 0 2 19 1 1 5 5 5 5 0 5 26 1 0 13:56:32   2 2 1 2 7
10 山崎 一平 0682 高知県 MONTY 16 49 3 0 5 5 5 5 1 0 21 2 0 5 5 5 3 5 5 28 1 0 13:52:40   3 1 0 1 9
11 近澤 健太 0684 高知県 MONTY 16 64 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 2 5 5 5 5 2 5 29 0 0 13:56:36   0 0 2 0 12
12 上長野 優輝 0643 三重県 MONTY 20 68 0 5 5 5 5 5 5 3 33 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 0 13:54:44   0 0 0 1 13
オープンA 17名 1Lap 2Lap 13:30:00 ※大会特別規則適用
順位 氏 名 No Pref Bike Size Total C 1 2 3 4 5 6 - 1L 1C 1 2 3 4 5 6 - 2L 2C TP 1sec計測 - C 1 2 3 5
1 安田 匠良 2016 岡山県 BIONIC 20 11 5 1 0 0 5 1 - - 7 2 0 0 0 3 1 - - 4 3 0 47.42秒   5 3 0 1 1
2 三島 成人 2009 岐阜県 AWC 20 12 6 0 0 1 5 1 - - 7 2 0 0 0 5 0 - - 5 4 0 36.90秒   6 2 0 0 2
3 田村 健一 2017 広島県 MONTY  20 16 4 0 0 2 5 1 - - 8 2 0 0 2 5 1 - - 8 2 0 41.96秒   4 2 2 0 2
4 千葉 茂樹 2007 愛媛県 ROCKMAN 20 30 1 5 0 5 5 1 - - 16 1 1 1 5 5 2 - - 14 0 0 93.79秒   1 3 1 0 5
5 森上 貴介 2003 徳島県 ECHO 20 30 1 1 2 5 5 1 - - 14 0 1 0 5 5 5 - - 16 1 0 100.49秒   1 3 1 0 5
6 野口 博司 2004 佐賀県 ECHO 26 31 0 5 1 5 5 1 - - 17 0 5 1 2 5 1 - - 14 0 0   0 4 1 0 5
7 池野 晃司 2002 兵庫県 KOXX 20 36 1 5 0 5 5 2 - - 17 1 5 2 5 5 2 - - 19 0 0   1 0 3 0 6
8 岡田 浩司 2001 大阪府 BIONIC 20 43 0 5 2 5 5 5 - - 22 0 5 1 5 5 5 - - 21 0 0   0 1 1 0 8
9 石橋 久男 2008 千葉県 ECHO 20 43 0 5 3 5 5 5 - - 23 0 5 2 5 5 3 - - 20 0 0   0 0 1 2 7
10 佛願 建太 2014 大阪府 KOXX 26 46 0 5 3 5 5 5 - - 23 0 5 3 5 5 5 - - 23 0 0   0 0 0 2 8
11 安藤 大貴 2013 岐阜県 KAIT 26 47 0 5 5 5 5 5 - - 25 0 5 2 5 5 5 - - 22 0 0   0 0 1 0 9
12 十二村 拓未 2011 神奈川県 ZOO 26 50 0 5 5 5 5 5 - - 25 0 5 5 5 5 5 - - 25 0 0   0 0 0 0 10
山内 英二 2012 神奈川県 KAIT 26 50 0 5 5 5 5 5 - - 25 0 5 5 5 5 5 - - 25 0 0   0 0 0 0 10
三井 健太郎 2015 大阪府 ADAMANT 20 50 0 5 5 5 5 5 - - 25 0 5 5 5 5 5 - - 25 0 0   0 0 0 0 10
DNS 三上 洋史 2005 千葉県 ONZA 20                                                        
DNS 南 善彦 2006 千葉県 ONZA 20                                                        
DNS 高塚 智司 2010 大阪府 Czar 26                                                        
オープンB 6名 1Lap 2Lap 13:30:00 ※大会特別規則適用
順位 氏 名 No Pref Bike Size Total C 1 2 3 4 5 6 - 1L 1C 1 2 3 4 5 6 - 2L 2C TP 1sec計測 - C 1 2 3 5
1 香川 丈 2020 広島県 ECHO 20 5 5 0 1 1 1 0 - - 3 2 0 1 0 1 0 - - 2 3 0 44.65秒   5 5 0 0 0
2 宮下 世成 2021 広島県 MONTY 20 7 6 1 0 0 2 0 - - 3 3 2 0 0 2 0 - - 4 3 0 48.38秒   6 1 3 0 0
3 宮下 杏菜 2018 広島県 MONTY 20 11 3 2 1 1 2 0 - - 6 1 3 0 1 1 0 - - 5 2 0 86.95秒   3 4 2 1 0
4 長屋 侑一郎 2019 岐阜県 MONTY 20 32 1 2 5 5 5 2 - - 19 0 5 3 2 3 0 - - 13 1 0 61.18秒   1 0 3 2 4
5 櫻井 龍馬 2022 岐阜県 MONTY 16 34 0 2 5 3 5 3 - - 18 0 2 5 5 3 1 - - 16 0 0 79.26秒   0 1 2 3 4
6 山本 一晴 2023 熊本県 FujiAlloy 20 39 0 3 3 5 5 2 - - 18 0 5 3 3 5 5 - - 21 0 0 82.48秒   0 0 1 4 5
オープンA,Bは相互採点方式のため
1セク走行時間を順位決定資料とする

 コンストラクター
順位 エリート J・セニア ミニメ ベンジャミン プッシン フェミナ 合計
 1 MONTY 25 25 13 25 25 0 113
 2 WELD ONE 0 9 0 0 0 0 9
 3 GIANT 0 0.1 7 0 0 0 7.1