[HBT] 広島通信局
大 会 リ ザ ル ト
一覧へ戻る HOME

 2011/10/23 『第35回呉ポートピアCUP』
8 Section×2 Lap 3時間30分 (相互採点で実施)
於:広島県呉市天応『呉ポートピアパーク』
ちょっとポカポカする程度の陽気で、体を動かすにはちょうど良い天候の下で35回目となる呉ポートピアCUPは開催されました。いやぁ35回ってのは結構な回数ですね。そんな呉ポでの11年目のイベントも盛況のうちに終わりました。今回のセクション設定は、白と青がちょっとムズめだったのかもしれませんね。でも、点数を貰いながらも笑顔でトライする姿が楽しそうでした。
Sクラスでは地元の大原選手が初優勝。最初に参加したのはSKクラスでしたが、あの当時は強敵も多くなかなか1位になれませんでしたね。それでも続けて大会に参加し、SK・B・M・Hの各クラスで優勝して順々にステップアップ。ついに最上級のSクラスも一番高いトコに。これでグランドスラム達成!と言いたいとこですが、まだM30では未達成なので、まだまだ続けてくださいね(笑)
呉ポでの大会が脈々と続いているからこそ、灰塚での全日本も開催できたと思っています。これからも、皆さんで大会や練習を盛り上げていきたいものですね。何でも継続することから始まります。私もアレコレ続けたいと思っていますんで。
 
ちょっとしたレポート(blog)⇒Pota de Trials: 第35回呉ポCUP
※下記リザルト表内の写真をクリックすると別窓に拡大されます。
  


  第35回呉ポートピアCUP バイクトライアル大会 2011/10/23  呉ポートピアパーク 総エントリー43名 
                                           
S Total 1ラップ 2ラップ 10:30〜14:00 points count
順位 氏名 減点 C 1 2 3 4 5 6 7 8 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 8 2L 2C TP 備考 C 1 2 3 5
1 大原 聡一郎 12 11 2 0 0 0 3 1 0 0 6 5 0 0 0 0 5 1 0 0 6 6 0   11 2 1 1 1
2 福田 可歩 21 3 1 5 1 2 1 1 0 1 12 1 2 3 0 1 1 1 1 0 9 2 0   3 9 2 1 1
3 寺曽 秀明 28 5 0 5 0 5 2 1 0 1 14 3 1 5 0 5 1 1 0 1 14 2 0   5 6 1 0 4
4 西崎 勝也 33 3 3 0 0 5 5 1 1 1 16 2 5 1 0 1 5 1 1 3 17 1 0   3 7 0 2 4
5 穐丸 健一 40 2 3 5 0 3 2 5 1 5 24 1 3 3 0 1 2 5 1 1 16 1 0   2 4 2 4 4
6 前中 誠 43 3 1 1 0 5 5 1 5 2 20 1 5 2 0 5 5 1 0 5 23 2 0   3 4 2 0 7
                                                   
H Total 1ラップ 2ラップ 10:30〜14:00 points count
順位 氏名 減点 C 1 2 3 4 5 6 7 8 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 8 2L 2C TP 備考 C 1 2 3 5
1 大田 次郎 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   16 0 0 0 0
2 田村 健一 3 14 0 2 0 0 0 1 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   14 1 1 0 0
3 滑  武史 13 11 1 5 1 0 0 0 0 1 8 4 0 5 0 0 0 0 0 0 5 7 0   11 3 0 0 2
4 池田 蓮 13 8 1 5 1 0 0 0 1 1 9 3 0 2 0 0 0 1 0 1 4 5 0   8 6 1 0 1
新山 耕司 13 8 1 5 1 0 0 0 1 0 8 4 1 2 1 0 0 0 1 0 5 4 0   8 6 1 0 1
6 綿谷 里史 60 2 5 5 5 5 2 1 5 5 33 0 5 5 5 0 5 0 2 5 27 2 0   2 1 2 0 11
M30 Total 1ラップ 2ラップ 10:30〜14:00 points count
順位 氏名 減点 C 1 2 3 4 5 6 7 8 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 8 2L 2C TP 備考 C 1 2 3 5
1 松原 一雄 9 9 0 1 0 0 0 0 3 0 4 6 1 1 0 1 1 0 1 0 5 3 0   9 6 0 1 0
2 山下 勝司 12 9 2 0 0 2 2 1 2 0 9 3 0 0 0 1 0 0 2 0 3 6 0   9 2 5 0 0
3 北田 健治 17 8 1 0 1 5 0 1 1 0 9 3 0 0 1 5 0 0 2 0 8 5 0   8 5 1 0 2
4 松本 裕介 17 6 1 0 1 1 1 0 2 0 6 3 3 1 2 0 0 0 2 3 11 3 0   6 5 3 2 0
5 藤本 幸一 18 8 3 0 1 3 0 0 0 0 7 5 1 0 1 5 2 0 2 0 11 3 0   8 3 2 2 1
6 高山 嘉之 19 4 1 0 0 1 2 1 1 2 8 2 2 1 0 5 1 0 1 1 11 2 0   4 8 3 0 1
7 石掛 光也 28 7 3 0 0 5 1 0 3 0 12 4 5 0 1 3 5 0 2 0 16 3 0   7 2 1 3 3
8 竹野 直人 28 7 3 0 0 5 5 1 2 0 16 3 2 0 0 3 5 0 2 0 12 4 0   7 1 3 2 3
9 山下 和也 32 2 1 2 0 5 5 2 1 1 17 1 1 3 1 5 1 0 1 3 15 1 0   2 7 2 2 3
10 黒田 幸造 36 2 2 1 1 5 5 1 2 2 19 0 3 2 0 5 3 0 3 1 17 2 0   2 4 4 3 3
11 三藤 大祐 39 3 5 3 1 5 5 3 3 1 26 0 3 2 0 2 3 0 3 0 13 3 0   3 2 2 6 3
12 土肥 雅之 42 2 5 0 0 5 5 1 2 3 21 2 3 1 1 5 5 1 3 2 21 0 0   2 4 2 3 5
13 田村 誠一 47 0 5 3 1 5 3 2 3 3 25 0 5 3 1 5 3 1 3 1 22 0 0   0 4 1 7 4
14 越智 譲二 55 2 5 1 1 5 5 0 2 1 20 1 5 5 5 5 5 5 5 0 35 1 0   2 3 1 0 10
15 波多間 卓巳 56 1 5 3 5 5 5 3 3 3 32 0 5 1 0 2 5 5 5 1 24 1 0   1 2 1 4 8
16 田村 徹也 57 1 5 3 2 5 3 0 5 5 28 1 5 2 3 5 5 1 3 5 29 0 0   1 1 2 4 8
17 多田 忍 57 0 5 1 5 5 5 1 3 2 27 0 5 5 1 5 5 1 3 5 30 0 0   0 4 1 2 9
18 西田 聖 59 0 5 2 3 5 5 2 5 3 30 0 5 2 5 5 3 1 3 5 29 0 0   0 1 3 4 8
                                                   
M Total 1ラップ 2ラップ 10:30〜14:00 points count
順位 氏名 減点 C 1 2 3 4 5 6 7 8 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 8 2L 2C TP 備考 C 1 2 3 5
1 池田 力 8 12 5 0 0 0 0 0 0 1 6 6 1 0 0 0 0 0 1 0 2 6 0   12 3 0 0 1
2 香川 丈 13 10 2 0 5 0 0 0 0 0 7 6 3 0 0 1 1 0 1 0 6 4 0   10 3 1 1 1
3 村田 芳幸 65 0 5 2 5 5 5 2 5 1 30 0 5 3 5 5 5 5 5 2 35 0 0   0 1 3 1 11
B30 Total 1ラップ 2ラップ 10:30〜14:00 points count
順位 氏名 減点 C 1 2 3 4 5 6 7 8 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 8 2L 2C TP 備考 C 1 2 3 5
1 坂本 良雄 4 12 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6 0   12 4 0 0 0
2 竹本 浩二 8 11 0 0 1 0 2 0 0 0 3 6 0 0 0 2 2 0 1 0 5 5 0   11 2 3 0 0
3 清水 啓雅 13 9 0 1 0 0 2 0 1 1 5 4 0 1 0 5 2 0 0 0 8 5 0   9 4 2 0 1
4 野村 興平 14 9 0 0 0 0 3 0 1 1 5 5 0 0 2 1 5 1 0 0 9 4 0   9 4 1 1 1
5 池田 潤 15 7 0 0 0 2 2 1 0 2 7 4 0 2 0 2 2 0 1 1 8 3 0   7 3 6 0 0
6 佐々木 孝宏 31 5 5 0 1 5 5 0 2 1 19 2 0 2 0 0 5 3 1 1 12 3 0   5 4 2 1 4
7 三谷 長永 37 2 1 0 1 2 3 2 3 2 14 1 1 1 5 5 5 0 5 1 23 1 0   2 5 3 2 4
                                                   
B Total 1ラップ 2ラップ 10:30〜14:00 points count
順位 氏名 減点 C 1 2 3 4 5 6 7 8 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 8 2L 2C TP 備考 C 1 2 3 5
1 升本 和希 11 13 0 0 0 0 5 0 0 0 5 7 0 0 0 0 5 1 0 0 6 6 0   13 1 0 0 2
2 清水 寧郁 17 8 0 1 1 0 3 2 0 3 10 3 0 0 0 0 2 3 0 2 7 5 0   8 2 3 3 0
3 横山 輝海 50 0 2 2 2 3 5 3 5 3 25 0 2 2 3 5 5 3 2 3 25 0 0   0 0 6 6 4
4 寺曽 怜奈 57 0 5 3 2 5 5 5 2 3 30 0 3 3 3 3 5 5 2 3 27 0 0   0 0 3 7 6