[HBT] 広島通信局
大 会 リ ザ ル ト
一覧へ戻る HOME

 2008/09/14 『2008 全日本選手権バイクトライアル 第3戦 中国大会・三次灰塚』
7 Section×2 Lap 4時間30分
於:広島県三次市吉舎町『灰塚ダムトライアルパーク』
広島県内での全日本開催は2000年の土師ダム大会以来と久々になりました。今大会には、南は熊本県、北は宮城県より、総勢79名の選手がエントリーし、選手の家族も含めると全国各地から百数十名がお越しになりました。
また、バイクトライアルの愛好者や地元の方々も多く来場していただき、会場となったハイヅカ湖畔には一日中にぎやかな声と笑顔があふれていました。またこの会場で全国の皆さんと再会できますように。
ちょっとしたレポート(blog)⇒Pota de Trials: 9.14全日本R3三次灰塚(part1〜3)
    
     
BadBoy7sec.タイムアタック結果(pdf) 大会プログラムpdf(会場にて配布)
  

2008 全日本選手権バイクトライアル 第3戦 中国大会・三次灰塚
2008/09/14 灰塚ダムトライアルパーク  総エントリー79名 (うちNE6名)
エリート 19名 1Lap 2Lap
  順位 氏 名 No 住所 Bike P C 1 2 3 4 5 6 7 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 2L 2C TP Time
1 飯塚 隆太 E08 東京都 ECHO 3 12 0 0 2 1 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3:38:09
2 寺井 一希 E01 埼玉県 Monty 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 5 0 5 6 0 3:25:51
3 柴田 泰嵩 E05 愛知県 Monty 7 8 1 1 0 1 0 0 0 3 4 1 1 0 2 0 0 0 4 4 0 3:34:30
4 宮岡 啓太 E02 愛媛県 GIANT 11 8 0 2 2 2 1 0 0 7 3 1 0 0 3 0 0 0 4 5 0 3:35:24
5 山本 雅也 E03 鳥取県 Monty 18 9 0 0 0 5 5 2 0 12 4 0 0 1 0 5 0 0 6 5 0 3:35:44
6 飛里 充思 E18 岐阜県 ECHO 36 3 1 2 2 5 2 5 0 17 1 3 0 3 5 3 5 0 19 2 0 3:32:09
7 大竹 信太郎 E27 千葉県 GIANT 39 4 5 5 5 1 5 5 0 26 1 3 0 2 3 5 0 0 13 3 0 3:30:49
8 梶谷 隆太 E10 岐阜県 SPEED RACE 46 2 5 2 5 5 3 5 0 25 1 3 2 3 5 3 5 0 21 1 0 2:53:17
9 樺沢 工 E09 群馬県 KOXX 49 2 5 1 5 5 5 5 0 26 1 2 1 5 5 5 5 0 23 1 0 2:58:42
10 竹内 康剛 E16 三重県 Monty 50 1 3 1 5 5 3 5 0 22 1 5 1 2 5 5 5 5 28 0 0 2:59:26
11 藤原 涼平 E29 兵庫県 KOXX 51 2 3 2 5 5 5 5 0 25 1 3 3 5 5 5 5 0 26 1 0 3:39:08
12 古川 龍一 E23 岐阜県 Dob 54 2 5 0 5 5 5 5 2 27 1 5 2 5 5 5 5 0 27 1 0 3:07:03
13 長屋 直樹 E25 岐阜県 KATAYAMA 58 2 5 5 5 5 5 5 0 30 1 5 3 5 5 5 5 0 28 1 0 2:58:35
14 長谷中 勇 E11 岐阜県 Monty 59 1 5 3 5 5 5 5 0 28 1 5 5 5 5 5 5 1 31 0 0 2:51:57
15 河野 通博 E30 大阪府 Dob 64 0 5 3 5 5 5 5 5 33 0 5 5 5 5 5 5 1 31 0 0 1:48:20
16 宮下 成美 E21 広島県 CZAR 64 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 5 3 5 5 5 5 1 29 0 0 3:16:32
NE 高木 祐貴 E06 大阪府 KOXX                                            
NE 山口 拓己 E07 神奈川県 Monty                                            
NE 村田 力 E12 高知県 YaaBaa                                            
ジュニア・セニア 21名 1Lap 2Lap
  順位 氏 名 No 住所 Bike P C 1 2 3 4 5 6 7 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 2L 2C TP Time
1 藤尾 槙吾 0439 兵庫県 Dob 2 12 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 3:11:37
2 石黒 将士 0159 愛知県 Monty 5 10 0 0 0 2 1 0 0 3 5 1 0 0 0 1 0 0 2 5 0 3:02:50
3 斉藤 直樹 0457 東京都 ECHO 10 9 0 0 1 2 0 0 0 3 5 0 0 3 1 3 0 0 7 4 0 3:09:35
4 西窪 友海 0533 奈良県 M caution 13 9 0 1 5 0 5 0 0 11 4 0 0 0 1 1 0 0 2 5 0 3:24:17
5 三島 成人 0401 岐阜県 Monty 28 6 3 0 3 2 5 0 0 13 3 3 0 2 5 5 0 0 15 3 0 3:04:41
6 齋藤 倖太 0556 東京都 ECHO 33 3 5 5 5 2 5 0 0 22 2 2 1 2 3 1 2 0 11 1 0 3:14:04
7 石原 拓 0492 広島県 KOXX 37 4 1 5 5 3 5 0 0 19 2 1 5 5 5 2 0 0 18 2 0 3:16:40
8 浦上 太郎 0546 熊本県 ECHO 42 4 5 1 5 5 3 3 0 22 1 5 0 5 5 5 0 0 20 3 0 3:56:18
9 橋本 翔太 0489 福岡県 KOXX 43 2 5 1 5 5 5 1 0 22 1 5 2 5 5 3 1 0 21 1 0 3:10:11
10 柴田 晃希 0391 愛知県 Monty 45 1 5 1 2 5 5 3 0 21 1 5 1 2 5 5 5 1 24 0 0 2:56:40
11 大塚 達也 0411 静岡県 SPEED RACE 46 0 5 2 5 5 5 2 1 25 0 3 2 2 3 3 5 3 21 0 0 3:16:46
12 兼岡 邦旭 0530 静岡県 Zhi 47 0 2 2 3 5 5 5 5 27 0 3 3 3 3 5 2 1 20 0 0 3:25:56
13 加藤 旭彦 0399 大阪府 GIANT 49 1 5 2 2 5 5 5 2 26 0 5 0 3 5 5 3 2 23 1 0 3:10:17
14 小浦 龍文 0585 静岡県 GIANT 50 1 5 1 3 5 3 5 5 27 0 5 0 3 5 3 2 5 23 1 0 2:34:56
15 神谷 尭明 0440 島根県 SPEED RACE 55 0 5 1 5 5 5 2 3 26 0 5 5 3 5 5 5 1 29 0 0 3:55:45
16 稗田 晃史 0603 三重県 KOXX 56 0 5 3 5 5 5 5 3 31 0 5 2 3 5 5 3 2 25 0 0 3:28:00
17 宮原 啓 0617 広島県 YaaBaa 65 1 5 5 5 5 5 5 5 35 0 5 5 5 5 5 5 0 30 1 0 2:54:30
18 田邊 竜也 0616 兵庫県 ECHO 66 0 5 5 5 5 5 5 3 33 0 5 5 5 5 5 5 3 33 0 0 3:26:27
19 杉本 尚泉 0425 奈良県 Dob 70 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 0 2:04:12
DNF 丹羽 裕矢 0369 愛知県 Monty - -               - -               - - - -
NE 音野 翔 0503 大阪府 KATAYAMA                                             
ミニメ 8名 1Lap 2Lap
  順位 氏 名 No 住所 Bike P C 1 2 3 4 5 6 7 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 2L 2C TP Time
1 飯沼 裕慧 0499 群馬県 Monty 14 8 0 0 1 5 0 0 0 6 5 0 0 0 5 1 1 1 8 3 0 2:42:24
2 甘利 大斗 0517 長野県 Monty 17 9 0 0 5 5 1 0 0 11 4 0 0 0 5 0 0 1 6 5 0 2:45:27
3 小田 渉史 0516 静岡県 Monty 27 4 0 2 2 5 1 2 0 12 2 0 0 5 5 3 1 1 15 2 0 2:44:00
4 大石 泰智 0534 静岡県 KOXX 30 4 1 2 2 3 0 5 1 14 1 0 0 5 3 5 3 0 16 3 0 2:57:24
5 橋本 知明 0580 高知県 Monty 41 2 0 1 2 5 5 5 5 23 1 1 0 1 5 5 1 5 18 1 0 2:39:08
6 久岡 真也 0600 岐阜県 Monty 45 2 0 5 1 5 5 3 0 19 2 5 5 3 5 5 2 1 26 0 0 2:39:40
NE 重田 優一 0579 広島県 CZAR                                            
NE 大西 晃広 0612 愛媛県 GIANT                                            
ベンジャミン 14名 1Lap 2Lap
  順位 氏 名 No 住所 Bike P C 1 2 3 4 5 6 7 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 2L 2C TP Time
1 武井 誠也 0474 山梨県 Monty 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2:21:02
2 坪井 大地 0547 宮城県 Monty 3 11 0 0 1 1 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 1:56:33
3 宗石 盛秀 0521 東京都 Monty 3 11 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 1 2 5 0 2:00:25
4 泉沢 仁 0519 群馬県 raizin 13 10 0 0 2 0 0 0 0 2 6 0 0 5 5 0 1 0 11 4 0 2:15:45
5 泉 大介 0506 大阪府 Monty 13 9 0 0 5 1 0 1 0 7 4 1 0 0 0 5 0 0 6 5 0 2:28:29
6 大石 樹 0535 静岡県 ECHO 22 5 0 0 2 5 2 1 0 10 3 0 0 3 3 3 2 1 12 2 0 2:41:49
7 大原 聡一郎 0601 広島県 ECHO 28 3 2 0 5 1 5 3 1 17 1 0 0 5 3 1 1 1 11 2 0 2:48:07
8 原田 匠 0562 愛媛県 Dob 34 2 1 1 5 5 2 1 2 17 0 0 0 5 3 3 5 1 17 2 0 3:19:46
9 森 海盛 0602 熊本県 IKKEI BIKE WORKS 36 4 0 0 5 5 2 2 0 14 3 5 5 3 3 5 1 0 22 1 0 2:43:08
10 橋本 茂樹 0513 福岡県 Monty 40 2 2 0 5 1 3 5 1 17 1 3 5 5 3 2 5 0 23 1 0 2:41:05
11 斉藤 夏樹 0549 東京都 ECHO 41 4 5 2 5 5 3 5 0 25 1 0 0 5 5 1 5 0 16 3 0 2:17:14
12 加藤 瑛史 0555 静岡県 Monty 50 0 3 1 5 5 5 5 1 25 0 5 1 5 5 2 5 2 25 0 0 2:16:07
13 谷 夏輝 0595 香川県 Monty 64 0 5 5 5 5 5 5 3 33 0 5 5 5 5 5 5 1 31 0 0 2:49:24
14 市川 拓実 0584 長野県 Monty 64 0 5 5 5 5 5 5 1 31 0 5 5 5 5 5 5 3 33 0 0 3:44:09
プッシン 9名 1Lap 2Lap
  順位 氏 名 No 住所 Bike P C 1 2 3 4 5 6 7 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 2L 2C TP Time
1 土屋 凌我 0552 長野県 Monty 5 13 5 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2:05:12
2 氏川 湧雅 0596 三重県 Monty 5 10 0 0 0 1 0 1 0 2 5 0 1 0 2 0 0 0 3 5 0 2:19:10
3 石井 岳大 0575 長野県 Monty 10 9 0 0 0 3 0 3 0 6 5 0 1 0 2 0 1 0 4 4 0 2:44:13
4 相良 一茶 0578 山口県 Monty 30 1 1 2 1 2 1 5 1 13 0 5 2 1 2 0 5 2 17 1 0 2:07:23
5 中澤 とむ 0598 長野県 Monty 40 4 0 5 5 3 0 5 0 18 3 5 5 3 3 0 5 1 22 1 0 2:45:49
6 久岡 孝二 0599 岐阜県 Monty 42 3 5 3 2 3 5 3 0 21 1 5 5 3 3 0 5 0 21 2 0 2:37:32
7 林 稜真 0608 岐阜県 Monty 53 0 5 5 3 5 1 5 2 26 0 2 5 5 5 3 5 2 27 0 0 2:38:42
8 下原 辰矢 0581 兵庫県 Dob 54 0 5 5 5 5 1 5 3 29 0 2 5 5 5 1 5 2 25 0 0 2:40:30
9 大住 優覇 0594 大阪府 Monty 57 1 5 5 5 2 5 5 0 27 1 5 5 5 5 3 5 2 30 0 0 2:34:31
フェミナ 2名 1Lap 2Lap
  順位 氏 名 No 住所 Bike P C 1 2 3 4 5 6 7 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 2L 2C TP Time
1 平野 ユナ 0441 三重県 Monty 43.2 4 1 3 5 0 0 5 1 15 2 5 3 5 3 0 5 0 21 2 0 2:35:11
2 下原 寿々花 0553 兵庫県 KOXX 73.2 0 5 5 5 5 3 5 2 30 0 3 5 5 5 3 5 5 31 0 0 2:35:05
オープン 6名 1Lap 2Lap
  順位 氏 名 No 住所 Bike P C 1 2 3 4 5 6 7 1L 1C 1 2 3 4 5 6 7 2L 2C TP Time
1 福田 可歩 3004 広島県 ECHO 13 9 0 1 3 2 0 0 0 6 4 0 0 2 5 0 0 0 7 5 0 3:16:19
2 新庄 貴志 3006 岡山県 ECHO 16 7 0 0 5 0 0 5 1 11 4 0 2 1 1 0 1 0 5 3 0 3:10:05
3 小松 龍一 0551 神奈川県 ECHO 28 4 1 2 3 3 0 5 0 14 2 2 5 3 2 0 2 0 14 2 0 3:50:15
4 浅井 亮介 3005 兵庫県 KOXX 41 2 2 2 5 5 5 5 0 24 1 2 1 3 5 1 5 0 17 1 0 3:01:15
5 山本 寛 3003 高知県 Monty 47 0 3 5 2 3 3 5 1 22 0 3 5 5 5 1 5 1 25 0 0 2:47:06
6 村尾 敏則 0484 滋賀県 fireci 68 0 5 5 5 5 3 5 5 33 0 5 5 5 5 5 5 5 35 0 0 3:50:30

写真付pdf版のリザルト(v2)もあります(A4×2枚)